RESUMEN FASE FINAL
Primera División
Primera División Plata
Segunda División
Segunda División Plata
Tercera División
Tercera División Plata
Cuarta División
Cuarta División Plata
Quinta División
Quinta División Plata
Sexta División
Sexta División Plata
ESTADÍSTICAS GENERALES
Máximos goleadores
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nateevo | Delantero | 6 | 26 | 4.33 |
2 | ![]() | Redpiso | Delantero | 11 | 23 | 2.09 |
3 | ![]() | John Cockerill Hamon | Delantero | 9 | 22 | 2.44 |
4 | ![]() | Double FF | Delantero | 6 | 22 | 3.67 |
5 | ![]() | Opdenergy | Delantero | 10 | 21 | 2.10 |
Ranking MVP
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Altran | Delantero | 12 | 94.0 | 54 | 21 | 10 | 5 | 4 |
2 | ![]() | Redpiso | Delantero | 11 | 86.5 | 49 | 23 | 5 | 5 | 2 |
3 | ![]() | Amaro & Castillo | Medio | 12 | 85.0 | 52 | 18 | 6 | 5 | 2 |
4 | ![]() | Opdenergy | Delantero | 10 | 79.5 | 39 | 21 | 5 | 8 | 1 |
5 | ![]() | Statkraft | Delantero | 11 | 75.5 | 45 | 17 | 7 | 5 | 1 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
Ranking de equipos
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 65 | 12 | 53 |
2 | ![]() | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 64 | 29 | 35 |
3 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90 | 20 | 70 |
4 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 33 | 25 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 60 | 36 | 24 |
6 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 17 | 33 |
7 | ![]() | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 22 | 30 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 78 | 16 | 62 |
10 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 72 | 35 | 37 |
11 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 64 | 36 | 28 |
12 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 66 | 25 | 41 |
13 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 25 | 35 |
14 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 28 | 27 |
15 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 29 | 14 |
16 | ![]() | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 34 | 12 |
17 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 39 | 11 |
18 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 63 | 17 | 46 |
19 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 23 | 30 |
20 | ![]() | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 20 | 18 |
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EY Technology | 10 | 46.5 | 38 | 27 | 2.70 |
Defensas
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GroupM | 11 | 67.0 | 46 | 9 | 4 | 5 | 0 |
![]() | Acciona | 9 | 61.0 | 41 | 8 | 8 | 2 | 4 |
Centrocampistas
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amaro & Castillo | 12 | 85.0 | 52 | 18 | 6 | 5 | 2 |
![]() | Borak | 11 | 75.5 | 46 | 20 | 1 | 4 | 1 |
Delanteros
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Altran | 12 | 94.0 | 54 | 21 | 10 | 5 | 4 |
![]() | Redpiso | 11 |