RESUMEN FASE DE GRUPOS
G1
Grupo 1
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 - 1 | Colegio El Recuerdo | Crónica | |
![]() ![]() | 1 - 1 | La Masó | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 5 | Colegio El Recuerdo | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Luis Aragonés | Crónica | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Oña Sanchinarro | Crónica |
G2
Grupo 2
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 5 | Colegio El Recuerdo | Crónica | |
![]() ![]() | 4 - 3 | Luis Aragonés | Crónica | |
![]() ![]() | 5 - 1 | Luis Aragonés | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 6 | Valdeyeros | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Colegio El Recuerdo | Crónica |
G3
Grupo 3
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Santa Ana | Crónica | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Santa Ana | Crónica | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Trivema Naval | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Santa Ana | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 3 | Valdeyeros | Crónica |
G4
Grupo 4
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | San José del Parque | Crónica | |
![]() ![]() | 0 - 1 | San José del Parque | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 4 | Trivema Naval | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 6 | Trivema Naval | Crónica | |
![]() ![]() | 2 - 6 | Trivema Naval | Crónica |
G5
Grupo 5
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | Colegio El Recuerdo | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Colegio El Recuerdo | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Santa Ana | Crónica | |
![]() ![]() | 5 - 1 | Colegio El Recuerdo | Crónica | |
![]() ![]() | 5 - 2 | Trivema Naval | Crónica |
G6
Grupo 6
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | Oña Sanchinarro | Crónica | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Luis Aragonés | Crónica | |
![]() ![]() | 1 - 4 | Colegio El Recuerdo | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 6 | Santa Ana | Crónica | |
![]() ![]() | 2 - 7 | Trivema Naval | Crónica |
G7
Grupo 7
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 - 3 | Santa Ana | Crónica | |
![]() ![]() | 5 - 2 | Colegio Alameda de Osuna | Crónica | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Vicente del Bosque | Crónica | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Colegio El Recuerdo | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 7 | Colegio El Recuerdo | Crónica |
G8
Grupo 8
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 - 5 | Santa Ana | Crónica | |
![]() ![]() | 2 - 4 | Santa Ana | Crónica | |
![]() ![]() | Montecarmelo | Vista previa | ||
![]() ![]() | Santa Ana | Vista previa |
G9
Grupo 9
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Luis Aragonés | Vista previa | ||
![]() ![]() | Santa Ana | Vista previa | ||
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa | ||
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa | ||
![]() ![]() | Santa Ana | Vista previa |
G10
Grupo 10
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa | ||
![]() ![]() | Santa Ana | Vista previa | ||
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa | ||
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa | ||
![]() ![]() | Montecarmelo | Vista previa |
G11
Grupo 11
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | Colegio Alameda de Osuna | Crónica | |
![]() ![]() | 1 - 7 | Colegio Alameda de Osuna | Crónica | |
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa | ||
![]() ![]() | Luis Aragonés | Vista previa | ||
![]() ![]() | RUPE Rodríguez Sahagún | Vista previa |
G12
Grupo 12
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
Partidos de la semana
G13
Grupo 13
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | RUPE Rodríguez Sahagún | Vista previa | ||
![]() ![]() | RUPE Rodríguez Sahagún | Vista previa | ||
![]() ![]() | Oña Sanchinarro | Vista previa | ||
![]() ![]() | Oña Sanchinarro | Vista previa |
G14
Grupo 14
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | RUPE Rodríguez Sahagún | Vista previa | ||
![]() ![]() | Santa Ana | Vista previa | ||
![]() ![]() | Santa Ana | Vista previa | ||
![]() ![]() | Santa Ana | Vista previa | ||
![]() ![]() | Santa Ana | Vista previa |
G15
Grupo 15
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa | ||
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa | ||
![]() ![]() | Santa Ana | Vista previa | ||
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa | ||
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa |
G16
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 2 | San José del Parque | Crónica | |
![]() ![]() | 1 - 5 | San José del Parque | Crónica | |
![]() ![]() | 8 - 2 | San José del Parque | Crónica |
G17
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Montecarmelo | Vista previa | ||
![]() ![]() | RUPE Rodríguez Sahagún | Vista previa | ||
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa |
ESTADÍSTICAS GENERALES
Máximos goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lexer | Delantero | 2 | 9 | 4.50 |
2 | ![]() | PWC TAX | Delantero | 2 | 7 | 3.50 |
3 | ![]() | Amaro & Castillo | Defensa | 1 | 6 | 6.00 |
4 | ![]() | Fives Real Estate | Delantero | 2 | 6 | 3.00 |
5 | ![]() | GroupM | Medio | 2 | 6 | 3.00 |
6 | ![]() | Cardif | Delantero | 2 | 5 | 2.50 |
7 | ![]() | EDP Renewables | Delantero | 2 | 5 | 2.50 |
8 | ![]() | Amaro & Castillo | Medio | 1 | 5 | 5.00 |
9 | ![]() | Kuehne + Nagel | Delantero | 1 | 5 | 5.00 |
10 | ![]() | Iberdrola | Medio | 2 | 5 | 2.50 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PWC TAX | Delantero | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 |
2 | ![]() | Cardif | Delantero | 19 | 10 | 5 | 2 | 0 |
3 | ![]() | GroupM | Medio | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 |
4 | ![]() | Lexer | Delantero | 19 | 8 | 9 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Iberdrola | Medio | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 |
6 | ![]() | Alten | Delantero | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 |
7 | ![]() | Fives Real Estate | Delantero | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 |
8 | ![]() | Iberdrola | Medio | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 |
9 | ![]() | Clicktogain | Delantero | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 |
10 | ![]() | EY Technology | Defensa | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 |
RANKING POR EQUIPOS
Clasificación global
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
15 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Equinix | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PWC GRC | 2 | 15 | 9 | 0 | 2 |
![]() | EY Technology | 2 | 15 | 9 | 1 | 1 |
Centrocampistas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GroupM | 2 | 19 | 9 | 2 | 0 |
![]() | Iberdrola | 2 | 18 | 10 | 2 | 0 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PWC TAX | 2 | 21 | 10 | 2 | 0 |
![]() | Cardif | 2 | 19 | 10 | 2 | 0 |