RESUMEN FASE DE GRUPOS
G1
Grupo 1
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Double FF | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Sanitas | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Bufete Ruiz Palacios | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Amaro & Castillo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Iberdrola | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 7 | Uniformax | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
| 8 | Canal de Isabel II | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 |
| 9 | Deloitte A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 2 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 2 - 4 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 5 - 4 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 0 - 1 | Oña Sanchinarro | Resumen |
G2
Grupo 2
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Data | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | PWC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Alten | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | CNG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Statkraft | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | Ciencias Jurídicas | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Valcor Consultores | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
| 8 | Reyco | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| 9 | Accenture World | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -16 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 10 - 1 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 4 - 8 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 2 - 4 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 3 - 0 | Colegio El Recuerdo | Resumen |
G3
Grupo 3
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO Abogados | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | ING WB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | EY Technology | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Exus Renewables | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | PWC Audit Banca | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 |
| 6 | KPMG Asesores | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -11 |
| 7 | McKinsey | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | PWC TMT | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 |
| 9 | Muppy Solutions | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 4 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 3 - 1 | Vicente del Bosque | Resumen | ||
| 6 - 7 | Trivema Naval | Resumen |
G4
Grupo 4
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI Consulting | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | Alvarez & Marsal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | Making Science | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | MD&S Deloitte | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Arthur D Little | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Copernicus | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | FCC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 8 | EY Cyber FSO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -22 |
| 9 | Opdenergy | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 5 - 3 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 3 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 5 - 5 | DAV Santa Ana | Resumen |
G5
Grupo 5
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDE Berroqueño | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | EY Assurance | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | EY Abogados | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | PWC GRC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | Deloitte TS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | Tecnobisa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 |
| 7 | Mejoramelo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 |
| 8 | Somos5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -27 |
| 9 | Cabot | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 6 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 3 - 0 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 4 - 1 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 4 - 2 | Colegio El Recuerdo | Resumen |
G6
Grupo 6
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capgemini Invent | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | EY Technology FSO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 |
| 3 | EY Wavespace | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Air Europa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Roland Berger | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Openbank | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | Bain & Company | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | Eversheds Sutherland | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 |
| 9 | Redeia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 6 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 4 - 1 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 2 - 3 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 0 - 6 | Trivema Naval | Resumen |
G7
Grupo 7
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fever | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | Voltiq | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Deloitte C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | OneTrust | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Minsait | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 |
| 6 | Galp | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| 7 | Singular Bank | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 |
| 8 | Urbanitae | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| 9 | Accenture Data | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 5 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 4 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 6 - 5 | E.D. Almudena | Resumen |
G8
Grupo 8
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimeIT | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | Acciona | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | Nordex | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Road to Data | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Quazzar Technologies | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 |
| 6 | Realista | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 |
| 7 | EA España | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 8 | Cardif | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 |
| 9 | BBVA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -25 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 0 - 10 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 6 - 5 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 6 - 3 | EDM San Blas | Resumen |
G9
Grupo 9
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Esprinet | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Fesa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Gamble | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Cervezas Colegiata | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | Morningstar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 6 | Oberon | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | HipoGes Iberia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 8 | Deloitte Ad. Analytics | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 9 | Forvis Mazars | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -12 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen |
G10
Grupo 10
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Laurel Catering | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | Visse Capital | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | HAYS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Deloitte B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | BDO Auditores | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 |
| 7 | CNC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 8 | Hello World School | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 9 | Grupo Social Once B | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -24 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 4 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 3 - 11 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 2 - 5 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen |
G11
Grupo 11
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEJYC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Simon Kucher | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Telefónica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Sosfe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Seedtag | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 6 | Volkswagen FS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 |
| 7 | Siemens | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 |
| 8 | Holcim | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| 9 | Isla Canela Pryconsa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -20 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 4 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 3 - 2 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 3 - 0 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 2 | Valdeyeros | Resumen |
G12
Grupo 12
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYLin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | EY Consulting FSO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Scalian | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 4 | PWC Riesgos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Globant Be Kind | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | Fives Real Estate | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Axon | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 8 | Afianza Asesores | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 |
| 9 | Neotalent Conclusion | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -41 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 1 - 5 | EDM San Blas | Resumen |
G13
Grupo 13
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cofares | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Amadeus | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | American Express | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Fortia Energía | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -8 |
| 5 | Cetelem | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | BBVA DT Centro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| 7 | Accenture | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 8 | IBM | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 |
| 9 | Globant Activate | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -36 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 3 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 3 - 15 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 7 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 0 | DAV Santa Ana | Resumen |
G14
Grupo 14
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credit Agricole | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 2 | PWC GRC JR | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | Entex Textil | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 4 | OWQLO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Nalba Advisors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 |
| 6 | Afi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 7 | Andersen | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 |
| 8 | Grupo Social Once A | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -20 |
| 9 | ILPKG | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -31 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 7 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 10 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 0 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 3 - 0 | Trivema Naval | Resumen |
G15
Grupo 15
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Securitas Direct | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Savills | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Qaracter | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Verbund | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -7 |
| 5 | John Cockerill Hamon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Marsh | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Baldoria Group | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 8 | Boat Miami Now | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -13 |
| 9 | Touron | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -21 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 6 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 3 - 0 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 4 - 2 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 3 - 3 | Oña Sanchinarro | Resumen |
G16
Grupo 16
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudio Fitness | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | ITP Aero | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Formalize | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Indra YB | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Chenzira Capital | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | LHH | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| 7 | Endesa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 |
| 8 | Kruk España | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| 9 | Ciudadela | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 4 - 1 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 2 - 5 | Montecarmelo | Resumen | ||
| 5 - 2 | Luis Aragonés | Resumen |
G17
Grupo 17
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Bravo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | EDP Renewables | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | AON | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Mutua Madrileña | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Tendam | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | Ecovidrio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
| 7 | Deloitte T&T | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | Movistar | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 |
| 9 | Alvento Asesores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 7 - 2 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 7 - 3 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 3 - 6 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 9 - 1 | Trivema Naval | Resumen |
G18
Grupo 18
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | BME Group | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 |
| 3 | SHQ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 |
| 4 | Yanaco | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Banco de España A | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | AECOM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 7 | Roche Pharma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 8 | Verallia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -25 |
| 9 | Edison Next | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 6 - 6 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 0 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 3 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen |
G19
Grupo 19
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redpiso | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | BBVA AM&GW | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Gamhur Imageen | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | Esri | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 |
| 5 | OVB Allfinanz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | AIS Financial Group | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | QLM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -10 |
| 8 | Steelcase | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 |
| 9 | IATA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 9 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 1 - 7 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 4 | DAV Santa Ana | Resumen |
G20
Grupo 20
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierros Díaz | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| 2 | Mahou San Miguel | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | Einzelnet | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | Afry | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 5 | Insud Pharma | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 |
| 6 | Civitatis | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 |
| 7 | Adyen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| 8 | Banco de España B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 |
| 9 | CD Naturgy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -24 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 0 - 3 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
San José del Parque | Resumen | |||
| 3 - 1 | EDM San Blas | Resumen |
G21
Grupo 21
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuehne + Nagel | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Exolum | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | Repsol GBC FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | Altran | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Nalanda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Artecode | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
| 7 | Sergesi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| 8 | Saeta Yield | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| 9 | FI Group | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 6 - 7 | La Elipa | Resumen | ||
| 3 - 9 | La Elipa | Resumen | ||
| 5 - 5 | Luis Aragonés | Resumen |
G22
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
DAV Santa Ana | Resumen | |||
EDM San Blas | Resumen | |||
| 4 - 5 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 4 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen |
ESTADÍSTICAS GENERALES
Máximos goleadores
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutua Madrileña | Delantero | 5 | 21 | 4.20 | |
| 2 | PrimeIT | Delantero | 6 | 18 | 3.00 | |
| 3 | Cofares | Delantero | 5 | 16 | 3.20 | |
| 4 | Procter | Delantero | 4 | 15 | 3.75 | |
| 5 | Grupo Cobra | Delantero | 3 | 15 | 5.00 |
Ranking MVP
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimeIT | Delantero | 6 | 57.5 | 29 | 18 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | Cofares | Delantero | 5 | 49.5 | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | BME Group | Medio | 5 | 48.5 | 24 | 14 | 7 | 3 | 1 | |
| 4 | Mutua Madrileña | Delantero | 5 | 47.5 | 23 | 21 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | Nordex | Medio | 6 | 47.0 | 27 | 11 | 2 | 3 | 2 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
Ranking de equipos
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEJYC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 |
| 2 | Hierros Díaz | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 |
| 3 | PrimeIT | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 23 | 22 |
| 4 | Credit Agricole | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 |
| 5 | Fever | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 |
| 6 | Acciona | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 |
| 7 | PWC GRC JR | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 |
| 8 | Grupo Cobra | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 |
| 9 | Procter | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 |
| 10 | Capgemini Invent | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 |
| 11 | Mahou San Miguel | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 |
| 12 | Tribeca Real Estate | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 |
| 13 | CDE Berroqueño | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 |
| 14 | Double FF | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 |
| 15 | BME Group | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 14 | 31 |
| 16 | Kuehne + Nagel | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 |
| 17 | TYLin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 |
| 18 | Go Bravo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 |
| 19 | BDO Abogados | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 |
| 20 | FTI Consulting | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 |
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamhur Imageen | 6 | 24.0 | 24 | 11 | 1.83 |
Defensas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qaracter | 5 | 39.5 | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| BME Group | 5 | 36.5 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 |
Centrocampistas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BME Group | 5 | 48.5 | 24 | 14 | 7 | 3 | 1 | |
| Nordex | 6 | 47.0 | 27 | 11 | 2 | 3 | 2 |
Delanteros
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimeIT | 6 | 57.5 | 29 | 18 | 1 | 5 | 1 | |
| Cofares | 5 | 49.5 | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 |





























































































































































































