RESUMEN FASE DE GRUPOS
G1
Grupo 1
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double FF | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 |
2 | Iberdrola | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Bizneo HR | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | -2 |
4 | Procter | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 |
5 | Amaro & Castillo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
6 | Sanitas | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 |
7 | PWC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -18 |
8 | Mutua Madrileña | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
9 | Deloitte | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G2
Grupo 2
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Consulting | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 |
2 | Monitor Deloitte | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
3 | Canal de Isabel II | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 |
4 | EY Data | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 |
5 | Valcor Consultores | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 |
6 | Accenture World | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 |
7 | McKinsey A | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 |
8 | Abante Asesores | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 |
9 | Insud Pharma | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -19 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G3
Grupo 3
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Endesa | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 |
2 | LEK Consulting | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 |
3 | Accenture Data | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 |
4 | Minsait | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 |
5 | EY Abogados | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 |
6 | FCC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 |
7 | Voltiq | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 |
8 | Lexer | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -21 |
9 | EY Cyber FSO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G4
Grupo 4
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Making Science | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 |
2 | Arthur D Little | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 |
3 | Finlight | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | EY Assurance | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 |
5 | Fever | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
6 | BDO Abogados | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
7 | PWC TMT A | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -11 |
8 | Bain & Company | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 |
9 | OneTrust | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -15 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G5
G6
Grupo 6
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Wavespace | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 |
2 | ING WB | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 |
3 | Alvarez & Marsal | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 |
4 | EY Technology | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 |
5 | Pinsent Masons | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 |
6 | PWC Deals | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 |
7 | PWC TMT B | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 |
8 | Openbank | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 |
9 | Somos5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -29 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G7
Grupo 7
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyco | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 |
2 | Grupo Hereda | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 |
3 | Alten | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 |
4 | Banco BIG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
5 | PWC GRC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 |
6 | Cardif | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -14 |
7 | CDE Berroqueño | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 |
8 | PWC Audit Banca | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -29 |
9 | TD Synnex | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -37 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G8
Grupo 8
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWQLO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
2 | Opdenergy | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 |
3 | Tribeca Real Estate | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
4 | GroupM | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -7 |
5 | Qaracter | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | Big Mamma | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
7 | CNC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -15 |
8 | Simon Kucher | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 |
9 | Laurel Catering | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -20 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G9
Grupo 9
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudadela | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 |
2 | Cervezas Colegiata | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 |
3 | Rallo Abogados | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 |
4 | Gamble | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 |
5 | HipoGes Iberia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
6 | Holcim | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 |
7 | Globant | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -20 |
8 | Siemens | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 |
9 | Skydance Animation | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -36 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G10
Grupo 10
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEJYC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 |
2 | Fan Travel World | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 |
3 | Forvis Mazars | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 |
4 | Align Technology | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5 | Fives Real Estate | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 |
6 | Sosfe | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 |
7 | Seedtag | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 |
8 | Mercury | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 |
9 | Morningstar | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G11
Grupo 11
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Air Europa | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
2 | Banco de España B | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 |
3 | Repsol GBC FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 |
4 | American Express | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
5 | PWC Riesgos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 | Mahou San Miguel A | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
7 | Samara Energía | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
8 | Nabiax | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 |
9 | Chequemotiva | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -18 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G12
Grupo 12
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsh | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 |
2 | Cofares | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 |
3 | PWC CIP Madrid | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Nateevo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 |
5 | Ecovidrio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
6 | Deloitte EIT | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 |
7 | John Cockerill Hamon | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -14 |
8 | BAT | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -16 |
9 | Asterra Partners | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -28 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G13
Grupo 13
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savills | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 |
2 | Afi | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 |
3 | Entex Textil | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 |
4 | Deloitte Cloud St. | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Verallia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
6 | Cetelem | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 |
7 | Fortia Energía | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 |
8 | ILPKG | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -16 |
9 | Sprinklr | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -23 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G14
Grupo 14
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accenture | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 |
2 | HAYS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 |
3 | IBM | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 |
4 | Estudio Fitness | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 |
5 | Grupo Social Once | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
6 | Sergesi | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
7 | Indra YB | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -32 |
8 | Aedas Homes | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -35 |
9 | Kruk España | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -49 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G15
Grupo 15
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amadeus | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 |
2 | Road to Data | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 |
3 | Credit Agricole | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 |
4 | Roland Berger | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 |
5 | CIS University | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
6 | PWC GRC NJ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -13 |
7 | Andersen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -17 |
8 | Walleat | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 |
9 | Civitatis | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -62 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G16
Grupo 16
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuehne + Nagel | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 |
2 | Redpiso | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 |
3 | CD Ciencias Jurídicas | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 |
4 | Banco de España A | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
5 | Opinno | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
6 | Alvento Asesores | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 |
7 | Esri | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -24 |
8 | Steelcase | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -25 |
9 | Volkswagen FS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -27 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G17
Grupo 17
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupo Cobra | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 |
2 | Securitas Direct | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 |
3 | BBVA AM&GW | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -6 |
4 | Edison Next | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | Verbund | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 |
6 | BME Group | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 |
7 | Borak | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -33 |
8 | Roche Pharma | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 |
9 | AECOM | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -28 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G18
Grupo 18
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ideas Desde Cero | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 |
2 | QLM | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 |
3 | Singular Bank | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 |
4 | ING Bank | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
5 | FI Group | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -9 |
6 | Signature | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -16 |
7 | WiZink | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -14 |
8 | IATA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -10 |
9 | Codere | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -29 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G19
Grupo 19
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Bravo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | Einzelnet | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 |
3 | Exolum | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
4 | Altran | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 | Mahou San Miguel B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
6 | Saeta Yield | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 |
7 | Grupo Social Once B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 |
8 | BDO Auditores | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 |
9 | Deloitte Ad. Analytics | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
G20
Grupo 20
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniformax | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 |
2 | IFF Pro | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 |
3 | KPMG Asesores | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 |
4 | Uber Eats | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Deloitte FSI IT | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 |
6 | Eversheds Sutherland | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -16 |
7 | Adyen | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -21 |
8 | Capgemini Invent | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 |
9 | Nalanda Global | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -28 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
---|
ESTADÍSTICAS GENERALES
Máximos goleadores
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Casanova | Double FF | Delantero | 6 | 22 | 3.67 |
2 | Eduardo Plaza | Nateevo | Delantero | 4 | 19 | 4.75 |
3 | Iván García | John Cockerill Hamon | Delantero | 6 | 17 | 2.83 |
4 | Rubén Rodríguez | EY Wavespace | Delantero | 8 | 17 | 2.13 |
5 | Adrián García | Alten | Defensa | 6 | 17 | 2.83 |
Ranking MVP
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Casanova | Double FF | Delantero | 6 | 65.0 | 29 | 22 | 4 | 6 | 0 |
2 | Lucas Chaguaceda | EY Wavespace | Delantero | 8 | 61.5 | 35 | 15 | 7 | 4 | 0 |
3 | Rubén Rodríguez | EY Wavespace | Delantero | 8 | 61.5 | 36 | 17 | 3 | 1 | 5 |
4 | Roberto Sánchez | QLM | Delantero | 7 | 61.0 | 31 | 16 | 4 | 6 | 0 |
5 | Alejandro López | Redpiso | Delantero | 7 | 58.0 | 32 | 16 | 4 | 3 | 2 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
Ranking de equipos
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Statkraft | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 13 | 33 |
2 | Accenture | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 64 | 11 | 53 |
3 | Uniformax | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | 7 | 45 |
4 | Reyco | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 |
5 | Amadeus | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 12 | 31 |
6 | Double FF | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 26 | 25 |
7 | Grupo Cobra | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 13 | 53 |
8 | Ideas Desde Cero | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 |
9 | OWQLO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 |
10 | Savills | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 |
11 | EY Wavespace | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 47 | 17 | 30 |
12 | Grupo Hereda | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 27 | 33 |
13 | Alten | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 19 | 28 |
14 | Road to Data | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 |
15 | Marsh | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 |
16 | Ciudadela | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 13 | 22 |
17 | ING WB | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 20 | 21 |
18 | Making Science | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 |
19 | Endesa | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 |
20 | HAYS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 26 | 9 |
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Arnaiz | Reyco | 7 | 36.0 | 27 | 10 | 1.43 |
Defensas
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikel Morcillo | Accenture | 8 | 48.5 | 33 | 9 | 3 | 1 | 3 |
Adrián García | Alten | 6 | 46.0 | 26 | 17 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampistas
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Fernández | Securitas Direct | 7 | 56.5 | 32 | 14 | 7 | 3 | 2 |
Andrés Martínez | Seedtag | 7 | 54.5 | 33 | 14 | 1 | 3 | 1 |
Delanteros
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Casanova | Double FF | 6 | 65.0 | 29 | 22 | 4 | 6 | 0 |
Lucas Chaguaceda | EY Wavespace | 8 | 61.5 | 35 | 15 | 7 | 4 | 0 |