Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Air Europa | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | V1 | |
2 | Banco de España B | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | D1 | |
3 | Repsol GBC FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 17 | 11 | 4 | 0 | D1 | |
4 | American Express | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | V3 | |
5 | PWC Riesgos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 | 4 | 0 | D1 | |
6 | Mahou San Miguel A | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 5 | 0 | D1 | |
7 | Samara Energía | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 | 0 | V1 | |
8 | Nabiax | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 4 | 0 | V1 | |
9 | Chequemotiva | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 26 | -18 | 1 | 0 | D2 |
Resumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Europa | 4-1 | — | — | — | 1-1 | — | — | 3-1 | |
American Express | — | 3-0 | Dic 17 | 3-5 | — | 6-4 | 4-3 | — | |
Banco de España B | 0-0 | — | 1-1 | 2-1 | — | 1-1 | 4-2 | — | |
Chequemotiva | 2-2 | — | — | 1-5 | — | 3-4 | — | Ene 8 | |
Mahou San Miguel A | 2-2 | — | — | — | 2-2 | — | 3-1 | 1-2 | |
Nabiax | — | 1-3 | 0-2 | 3-1 | — | 4-5 | 0-1 | — | |
PWC Riesgos | 2-2 | — | — | — | 6-0 | — | 2-6 | 2-2 | |
Repsol GBC FC | 1-2 | — | — | 11-0 | — | — | — | — | |
Samara Energía | — | Nov 19 | 4-4 | — | — | 4-3 | — | 2-3 |