Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Securitas Direct | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | 1 | 0 | V1 | |
| 2 | Savills | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 5 | 1 | V2 | |
| 3 | Qaracter | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 | 5 | 0 | V2 | |
| 4 | Marsh | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 3 | 0 | D1 | |
| 5 | Verbund | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 5 | 0 | D2 | |
| 6 | John Cockerill Hamon | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | D1 | |
| 7 | Baldoria Group | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 7 | 0 | V1 | |
| 8 | Touron | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 3 | 0 | V1 | |
| 9 | Boat Miami Now | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 43 | -23 | 5 | 1 | D4 |

















