Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altran | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | E1 | |
2 | Grupo Social Once B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | V1 | |
3 | Einzelnet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | V1 | |
4 | Exolum | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | E1 | |
5 | Mahou San Miguel B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | E1 | |
6 | BDO Auditores | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 1 | 0 | E1 | |
7 | Go Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Deloitte Ad. Analytics | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | D1 | |
9 | Saeta Yield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | D1 |
Resumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altran | — | 5-2 | — | — | — | — | — | — | |
BDO Auditores | 6-6 | — | — | — | — | — | — | — | |
Deloitte Ad. Analytics | — | — | — | — | Oct 10 | — | — | — | |
Einzelnet | — | 6-1 | — | — | — | — | — | — | |
Exolum | — | — | — | Oct 10 | — | — | — | — | |
Go Bravo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grupo Social Once B | — | — | — | — | — | — | Oct 10 | — | |
Mahou San Miguel B | — | — | — | — | 4-4 | — | — | — | |
Saeta Yield | — | — | — | — | — | — | 2-7 | — |