Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credit Agricole | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 3 | 0 | V5 | |
| 2 | PWC GRC JR | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 | V5 | |
| 3 | Entex Textil | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 2 | 1 | V1 | |
| 4 | OWQLO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 22 | 6 | 2 | 0 | V2 | |
| 5 | Nalba Advisors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 2 | 0 | D1 | |
| 6 | Afi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | D1 | |
| 7 | Andersen | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 1 | 0 | D5 | |
| 8 | Grupo Social Once A | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 7 | 2 | D2 | |
| 9 | ILPKG | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 38 | -31 | 0 | 0 | D1 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-3 | — | — | — | 2-2 | — | 5-2 | Nov 12 | |
|
|
— | 1-10 | — | — | — | 0-4 | — | 0-3 | |
|
|
— | — | Nov 12 | 8-0 | — | 5-2 | — | — | |
|
|
3-0 | — | — | — | — | 4-0 | — | 1-3 | |
|
|
— | 3-1 | — | — | Nov 12 | — | 2-8 | 3-7 | |
|
|
— | — | 1-10 | 0-7 | — | — | 3-10 | — | |
|
|
3-0 | — | — | — | 4-0 | — | Nov 12 | 1-7 | |
|
|
— | 3-0 | 2-7 | 3-5 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 9-1 | — | — |



















