Eliminatorias Fase Final
Primera División
Primera División
Segunda División
Segunda División
Tercera División
Tercera División
ESTADÍSTICAS COPA DE LAS EMPRESAS
Máximos goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EDP Renewables | Delantero | 5 | 16 | 3.20 |
2 | ![]() | Exolum | Delantero | 4 | 13 | 3.25 |
3 | ![]() | Statkraft | Delantero | 5 | 9 | 1.80 |
4 | ![]() | Grupo Social Once “B” | Medio | 5 | 9 | 1.80 |
5 | ![]() | La Esquina de Chamberí | Medio | 6 | 9 | 1.50 |
6 | ![]() | Cetelem | Delantero | 3 | 9 | 3.00 |
7 | ![]() | Fives Real Estate | Delantero | 4 | 8 | 2.00 |
8 | ![]() | La Esquina de Chamberí | Medio | 5 | 8 | 1.60 |
9 | ![]() | Dell | Medio | 5 | 8 | 1.60 |
10 | ![]() | Alfa Microgés | Delantero | 3 | 7 | 2.33 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EDP Renewables | Delantero | 48 | 24 | 16 | 4 | 1 |
2 | ![]() | La Esquina de Chamberí | Medio | 38 | 25 | 9 | 2 | 0 |
3 | ![]() | Exolum | Delantero | 37 | 18 | 13 | 3 | 0 |
4 | ![]() | Dell | Medio | 37 | 23 | 8 | 3 | 1 |
5 | ![]() | Statkraft | Delantero | 35 | 22 | 9 | 2 | 0 |
6 | ![]() | Grupo Social Once “B” | Medio | 32 | 21 | 9 | 2 | 0 |
7 | ![]() | Fives Real Estate | Medio | 31 | 24 | 4 | 1 | 1 |
8 | ![]() | Dell | Delantero | 31 | 24 | 5 | 1 | 1 |
9 | ![]() | La Esquina de Chamberí | Medio | 31 | 21 | 8 | 1 | 1 |
10 | ![]() | Fives Real Estate | Delantero | 30 | 18 | 8 | 2 | 0 |
RANKING POR EQUIPOS
Clasificación global
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 25 | 3 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 |
10 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 |
11 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 |
13 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 |
14 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
15 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EDP Renewables | 5 | 22 | 21 | 0 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Statkraft | 5 | 30 | 20 | 2 | 0 |
![]() | Exolum | 6 | 24 | 21 | 0 | 0 |
Centrocampistas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Esquina de Chamberí | 6 | 38 | 25 | 2 | 0 |
![]() | Dell | 5 | 37 | 23 | 3 | 1 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EDP Renewables | 5 | 48 | 24 | 4 | 1 |
![]() | Exolum | 4 | 37 | 18 | 3 | 0 |