RESUMEN FASE FINAL
1ª Oro
PRIMERA DIV ORO
1ª Plata
PRIMERA DIV PLATA
1ª Bronce
PRIMERA DIV BRONCE
2ª Oro
SEGUNDA DIV ORO
2ª Plata
SEGUNDA DIV PLATA
2ª Bronce
SEGUNDA DIV BRONCE
3ª Oro
TERCERA DIV ORO
3ª Plata
TERCERA DIV PLATA
3ª Bronce
TERCERA DIV BRONCE
4ª Div
CUARTA DIVISIÓN
ESTADÍSTICAS GENERALES
Máximos goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Statkraft | Defensa | 11 | 27 | 2.45 |
2 | ![]() | CDCE Banco de España | Medio | 11 | 25 | 2.27 |
3 | ![]() | EDP Renewables | Delantero | 10 | 25 | 2.50 |
4 | ![]() | Devoteam | Defensa | 11 | 23 | 2.09 |
5 | ![]() | Fives Real Estate | Delantero | 10 | 23 | 2.30 |
6 | ![]() | Ecovidrio | Medio | 12 | 23 | 1.92 |
7 | ![]() | Alfa Microgés | Delantero | 8 | 22 | 2.75 |
8 | ![]() | EY Consulting C | Medio | 13 | 22 | 1.69 |
9 | ![]() | Roche Farma | Medio | 11 | 21 | 1.91 |
10 | ![]() | PFarma | Delantero | 10 | 20 | 2.00 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Statkraft | Defensa | 97 | 50 | 27 | 10 | 0 |
2 | ![]() | EY Consulting C | Medio | 90 | 54 | 22 | 6 | 3 |
3 | ![]() | Roche Farma | Medio | 84 | 48 | 21 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Ecovidrio | Medio | 84 | 51 | 23 | 5 | 1 |
5 | ![]() | CDCE Banco de España | Medio | 82 | 45 | 25 | 5 | 2 |
6 | ![]() | EY Wavespace | Delantero | 81 | 53 | 14 | 6 | 2 |
7 | ![]() | Fives Real Estate | Delantero | 80 | 43 | 23 | 7 | 1 |
8 | ![]() | Devoteam | Defensa | 79 | 48 | 23 | 4 | 1 |
9 | ![]() | EDP Renewables | Delantero | 78 | 43 | 25 | 5 | 2 |
10 | ![]() | Canal de Isabel II | Medio | 75 | 50 | 16 | 5 | 3 |
RANKING POR EQUIPOS
Clasificación global
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 51 | 28 | 23 |
2 | ![]() | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 73 | 29 | 44 |
3 | ![]() | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 58 | 29 | 29 |
4 | ![]() | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 80 | 28 | 52 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 59 | 28 | 31 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | 27 | 22 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 83 | 22 | 61 |
8 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 37 | 9 |
9 | ![]() | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75 | 36 | 39 |
10 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 25 | 27 |
11 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 66 | 45 | 21 |
12 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 64 | 29 | 35 |
13 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 |
14 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 23 | 22 |
15 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 26 | 21 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Canal de Isabel II | 12 | 48 | 45 | 2 | 0 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Statkraft | 11 | 97 | 50 | 10 | 0 |
![]() | Devoteam | 11 | 79 | 48 | 4 | 1 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EY Consulting C | 13 | 90 | 54 | 6 | 3 |
![]() | Ecovidrio | 12 | 84 | 51 | 5 | 1 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EY Wavespace | 12 | 81 | 53 | 6 | 2 |
![]() | Fives Real Estate | 10 | 80 | 43 | 7 | 1 |