RESUMEN PRIMERA FASE
G1
Grupo 1 - Primera División Oro
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | Double FF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Procter | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Statkraft | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Amaro & Castillo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Iberdrola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | Bufete Ruiz Palacios | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 8 | Ciencias Jurídicas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 9 | FTI Consulting | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 6 - 3 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 2 - 7 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 3 - 5 | Luis Aragonés | Resumen |
G2
Grupo 2 - Primera División Plata
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniformax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | PWC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Capgemini Invent | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Deloitte A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Making Science | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | Acciona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 7 | Valcor Consultores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 8 | Fever | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 9 | EY Assurance | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 5 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 5 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 4 - 4 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 0 - 3 | Luis Aragonés | Resumen |
G3
Grupo 3 - Primera División Plata
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte C | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Canal de Isabel II | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Reyco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | PWC GRC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| 5 | EY Wavespace | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | EY Data | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | BDO Abogados | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| 8 | Alten | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 9 | PrimeIT | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 4 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 4 - 4 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 2 - 2 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 2 - 9 | Oña Sanchinarro | Resumen |
G4
Grupo 4 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture World | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | Tecnobisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | Realista | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | EY Technology FSO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | CDE Berroqueño | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Cardif | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 7 | Galp | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 8 | EA España | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -22 |
| 9 | Voltiq | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -23 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 12 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 0 - 5 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 6 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 5 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen |
G5
Grupo 5 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Technology | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | Air Europa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | Road to Data | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | PWC TMT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 |
| 5 | Singular Bank | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | McKinsey | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 7 | Straumann Services | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| 8 | FCC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 9 | OneTrust | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 1 - 5 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 10 - 3 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 1 - 12 | Colegio El Recuerdo | Resumen |
G6
Grupo 6 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecija | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | MD&S Deloitte | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Abante Asesores | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Inversiones Isla Del Campo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | Clervin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | ING WB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Copernicus | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 8 | KPMG Asesores | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| 9 | Redeia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 8 - 3 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 5 - 2 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 4 - 0 | Trivema Naval | Resumen |
G7
Grupo 7 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordex | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | PWC Audit Banca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Alvarez & Marsal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Deloitte TS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Qaracter | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Exus Renewables | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 7 | Quazzar Technologies | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 8 | Minsait | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 9 | Ecix | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 2 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 0 - 3 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 4 - 6 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 5 | EDM San Blas | Resumen |
G8
Grupo 8 - Tercera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture Data | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | Cabot | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | Urbanitae | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| 4 | Mejoramelo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | BBVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | BASF Digital | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 7 | Eversheds Sutherland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| 8 | Opdenergy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 9 | EY Cyber FSO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 6 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 5 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 4 - 4 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 0 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen |
G9
Grupo 9 - Primera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | WEJYC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | EY Consulting FSO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Laurel Catering | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Globant Be Kind | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | PWC Riesgos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Grupo Esprinet | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 8 | Cervezas Colegiata | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| 9 | Telefónica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 2 - 1 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
Colegio El Recuerdo | Resumen | |||
| 2 - 4 | Colegio El Recuerdo | Resumen |
G10
Grupo 10 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedtag | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Gamble | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Volkswagen FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Sosfe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Afianza Asesores | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 6 | HipoGes Iberia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Fives Real Estate | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Deloitte B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 9 | Siemens S.I. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 1 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 10 | DAV Santa Ana | Resumen |
G11
Grupo 11 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scalian | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | BDO Auditores | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Siemens | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 |
| 4 | Publicis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Visse Capital | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Morningstar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | TYLin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 8 | PWC CIP Madrid | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| 9 | Simon Kucher | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 8 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 2 - 6 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 2 - 6 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 0 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 0 - 3 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen |
G12
Grupo 12 - Tercera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isla Canela Pryconsa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Hello World School | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Oberon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | CNC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 5 | Forvis Mazars | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| 6 | Holcim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Deloitte Ad. Analytics | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Axon | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| 9 | Grupo Social Once B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 8 - 1 | Vicente del Bosque | Resumen | ||
| 5 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 4 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 7 | Valdeyeros | Resumen |
G13
Grupo 13 - Primera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadeus | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | AON | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Nalba Advisors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | American Express | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | EDP Renewables | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 6 | PWC GRC JR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 7 | Securitas Direct | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 8 | Estudio Fitness | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 9 | HAYS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 5 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 3 - 0 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 1 - 7 | EDM San Blas | Resumen | ||
Oña Sanchinarro | Resumen |
G14
Grupo 14 - Primera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credit Agricole | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Go Bravo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | Cofares | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Formalize | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Entex Textil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Mutua Madrileña | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Accenture | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 8 | Savills | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| 9 | Roland Berger | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 4 | E.D. Almudena | Resumen | ||
Trivema Naval | Resumen | |||
DAV Santa Ana | Resumen | |||
Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen |
G15
Grupo 15 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecovidrio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Ciudadela | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Chenzira Capital | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | Grupo Social Once A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Adsmurai | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 6 | Afry | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 7 | Verbund | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 8 | iOne Team | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| 9 | Fortia Energía | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 0 - 3 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 5 - 9 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 5 - 3 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen |
G16
Grupo 16 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBVA DT Centro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Indra YB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Deloitte T&T | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | OWQLO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | Baldoria Group | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 6 | Permira Asesores | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 7 | Hiberus | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| 8 | Walleat | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 9 | John Cockerill Hamon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 4 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
San José del Parque | Resumen | |||
| 5 - 4 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 4 - 3 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen |
G17
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 0 - 3 | E.D. Almudena | Resumen | ||
Luis Aragonés | Resumen | |||
| 0 - 3 | E.D. Almudena | Resumen |
G18
Grupo 18 - Tercera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvento Asesores | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Kruk España | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Neotalent Conclusion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Movistar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | ILPKG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Afi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Boat Miami Now | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 8 | N26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 9 | Globant Activate | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 4 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 0 - 3 | AD La Fundación | Resumen | ||
| 0 - 3 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 3 - 0 | EDM San Blas | Resumen |
G19
Grupo 19 - Primera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Redpiso | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| 3 | Yanaco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | BME Group | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 5 | Banco de España A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 6 | OVB Allfinanz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| 7 | BBVA AM&GW | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 |
| 8 | Gamhur Imageen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| 9 | Esri | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 7 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 8 - 0 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 5 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 2 - 8 | Trivema Naval | Resumen |
G20
Grupo 20 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Abogados | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Roche Pharma | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Steelcase | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | AIS Financial Group | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | -6 |
| 5 | QLM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 6 | AECOM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 7 | Edison Next | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 8 | Verallia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 9 | IATA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 2 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 7 - 0 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 10 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 6 | DAV Santa Ana | Resumen |
G21
Grupo 21 - Primera División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzelnet | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Mahou San Miguel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Altran | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Hierros Díaz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Kuehne + Nagel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Exolum | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 7 | Insud Pharma | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 8 | Repsol GBC FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 9 | Artecode | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 2 - 3 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 8 - 4 | La Elipa | Resumen | ||
| 2 - 3 | La Elipa | Resumen |
G22
Grupo 22 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saeta Yield | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Nalanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | Sergesi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Banco de España B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Civitatis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | CD Naturgy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 7 | FI Group | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 8 | Atos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| 9 | Adyen | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 4 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 5 - 2 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 3 - 3 | La Elipa | Resumen | ||
Luis Aragonés | Resumen |
G23
Grupo 23 - Segunda División
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Openbank | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Borak | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | WTW | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Ziehl Abegg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | BFF Banking Group | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Beship Brokers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| 7 | ING Bank | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 8 | Broseta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| 9 | PWC Tech | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 4 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
DAV Santa Ana | Resumen |
ESTADÍSTICAS GENERALES
Ranking MVP
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scalian | Delantero | 3 | 40.5 | 15 | 19 | 1 | 3 | 0 | |
| 2 | Amadeus | Medio | 4 | 36.0 | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
| 3 | Saeta Yield | Medio | 3 | 32.5 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Abante Asesores | Delantero | 4 | 32.0 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 5 | Borak | Medio | 3 | 31.0 | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
| 6 | Capgemini Invent | Medio | 4 | 31.0 | 17 | 7 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | Accenture World | Delantero | 3 | 28.5 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | Go Bravo | Medio | 4 | 28.0 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | EY Abogados | Delantero | 3 | 28.0 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| 10 | Amadeus | Defensa | 4 | 28.0 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
Máximos goleadores
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scalian | Delantero | 3 | 19 | 6.33 | |
| 2 | Grupo Cobra | Delantero | 2 | 12 | 6.00 | |
| 3 | Amadeus | Medio | 4 | 11 | 2.75 | |
| 4 | Accenture World | Delantero | 3 | 11 | 3.67 | |
| 5 | Road to Data | Delantero | 2 | 10 | 5.00 |
Máximos Asistentes
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | ASIS | ASIS pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadeus | Delantero | 3 | 6 | 2.0 | |
| 2 | Grupo Cobra | Medio | 4 | 6 | 1.5 | |
| 3 | Redpiso | Medio | 4 | 6 | 1.5 | |
| 4 | Sanitas | Delantero | 3 | 6 | 2.0 | |
| 5 | Grupo Cobra | Defensa | 4 | 5 | 1.3 |
Ranking de equipos
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 |
| 2 | Amadeus | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 |
| 3 | Tribeca Real Estate | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 |
| 4 | Uniformax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 |
| 5 | Saeta Yield | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
| 6 | Seedtag | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 7 | Redpiso | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 |
