Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 11 | 37 | 0 | 0 | D1 | |
| 2 | WEJYC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 4 | 0 | V1 | |
| 3 | PWC Riesgos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 0 | 1 | V2 | |
| 4 | Laurel Catering | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 2 | 0 | D1 | |
| 5 | Globant Be Kind | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 0 | 0 | V1 | |
| 6 | Cervezas Colegiata | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 1 | 1 | D1 | |
| 7 | Grupo Esprinet | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 53 | -23 | 1 | 1 | V1 | |
| 8 | EY Consulting FSO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 27 | -8 | 0 | 0 | D5 | |
| 9 | Telefonica | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 48 | -28 | 0 | 0 | V1 |


















