Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chenzira Capital | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 | 4 | 0 | V7 | |
| 2 | Ciudadela | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 | 4 | 0 | V2 | |
| 3 | Ecovidrio | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 2 | 1 | V1 | |
| 4 | Afry | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | V1 | |
| 5 | Adsmurai | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 35 | -3 | 1 | 0 | D1 | |
| 6 | iOne Team | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 2 | 0 | E1 | |
| 7 | Verbund | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 28 | -11 | 1 | 0 | E1 | |
| 8 | Grupo Social Once A | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 41 | -17 | 2 | 0 | D6 | |
| 9 | Fortia Energia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 31 | -17 | 2 | 0 | E1 |

















