FASE DE GRUPOS
Clasificación - Banca e Inmobiliario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco de España A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Redpiso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Chenzira Capital | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Realista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Credit Agricole | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Urbanitae | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Savills | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | BBVA AM&GW | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ING Bank | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Tribeca Real Estate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Openbank | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | Prophero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Singular Bank | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Banco de España B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 15 | Fives Real Estate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 16 | BBVA DT Centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 17 | ING WB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 18 | N26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 19 | BBVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 20 | Yanaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
Resultados y Calendario - Banca e Inmobilario
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
| 12 - 0 | Trivema Naval | ||
| 1 - 4 | Luis Aragonés | ||
| 2 - 4 | DAV Santa Ana | ||
| 2 - 1 | Colegio El Recuerdo | ||
| 4 - 2 | Trivema Naval | ||
| 12 - 3 | Oña Sanchinarro | ||
| 3 - 1 | Luis Aragonés | ||
| 3 - 2 | DAV Santa Ana | ||
| 14 - 1 | Trivema Naval | ||
| 3 - 2 | DAV Santa Ana |
Clasificación - Consultoría
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Accenture | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | PWC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | FTI Consulting | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Deloitte TS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Valcor Consultores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | PWC Riesgos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Alvarez & Marsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | EY Assurance | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Deloitte A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Deloitte B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | HAYS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | LHH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | McKinsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PWC GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Accenture World | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Capgemini Invent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | EY Consulting FSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | Nalba Advisors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | PWC CIP Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | PWC GRC JR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | MD&S Deloitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 23 | Forvis Mazars | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 24 | Roland Berger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 25 | Bain & Company | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 26 | KPMG Asesores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 27 | Simon Kucher | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 28 | EY Cyber FSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
Resultados y Calendario - Consultoría
Ver todosClasificación - Financiero
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abante Asesores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | HipoGes Iberia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Walleat | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | BDO Auditores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Cetelem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Afianza Asesores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | American Express | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Ciudadela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | CNC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | OVB Allfinanz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Morningstar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | AIS Financial Group | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | BME Group | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Cabot | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Go Bravo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Volkswagen FS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Visse Capital | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Eversheds Sutherland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | PWC Audit Banca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Qaracter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | FI Group | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | QLM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 23 | Artecode | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 24 | Copernicus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 25 | Afi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 26 | Adyen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 27 | Kruk España | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 28 | Axon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
Resultados y Calendario - Financiero
Ver todosClasificación - Energía y Medioambiente
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Statkraft | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Canal de Isabel II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Edison Next | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Oberon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Repsol GBC FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Exus Renewables | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Greenyellow | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Nordex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ecovidrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Endesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Exolum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Iberdrola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Opdenergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Verbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CD Naturgy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Galp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Redeia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | Voltiq | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Quazzar Technologies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 21 | Acciona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 22 | Saeta Yield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 23 | Fortia Energía | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 24 | Neolux Energy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
Resultados y Calendario - Energía y Medioambiente
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
| 14 - 3 | Trivema Naval | ||
| 3 - 2 | DAV Santa Ana | ||
| 9 - 0 | EDM San Blas | ||
Colegio El Recuerdo | |||
| 3 - 2 | Trivema Naval | ||
EDM San Blas | |||
| 2 - 3 | DAV Santa Ana | ||
| 3 - 5 | Trivema Naval | ||
Trivema Naval | |||
| 12 - 0 | Oña Sanchinarro | ||
| 4 - 7 | Luis Aragonés | ||
| 5 - 4 | La Elipa |
Clasificación - Industria y Transporte
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Hierros Díaz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Kuehne + Nagel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Reyco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Fesa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Altran | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Air Europa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Holcim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | AECOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | John Cockerill Hamon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | TYLin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | FCC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 13 | Steelcase | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 14 | Tecnobisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 15 | Verallia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 16 | IATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
Resultados y Calendario - Industria y Transporte
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
| 7 - 0 | Centro Deportivo Palomeras | ||
| 1 - 2 | E.D. Almudena | ||
| 6 - 3 | EDM San Blas | ||
| 10 - 2 | La Elipa | ||
| 1 - 2 | DAV Santa Ana | ||
| 4 - 3 | La Elipa | ||
| 12 - 1 | Club Deportivo Tejar de Somontes | ||
| 9 - 0 | DAV Santa Ana |
Clasificación - Legal, Salud y Seguros
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO Abogados | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Sanitas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Amaro & Castillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Generali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | AON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Andersen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Bufete Ruiz Palacios | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Alvento Asesores | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Estudio Fitness | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ciencias Jurídicas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Mutua Madrileña | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ecija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Insud Pharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EY Abogados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Cofares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | Marsh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Cardif | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Roche Pharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 19 | WTW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 20 | Sergesi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
Resultados y Calendario - Legal, Salud y Seguros
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
| 2 - 1 | E.D. Almudena | ||
| 6 - 3 | EDM San Blas | ||
| 9 - 2 | Colegio El Recuerdo | ||
| 2 - 2 | Colegio El Recuerdo | ||
| 3 - 4 | Colegio El Recuerdo | ||
| 7 - 0 | Luis Aragonés | ||
| 2 - 3 | Club Deportivo Tejar de Somontes | ||
| 4 - 4 | Trivema Naval | ||
| 2 - 3 | DAV Santa Ana |
Clasificación - Marketing y Servicios
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniformax | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Double FF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Gamhur Imageen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Making Science | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Fever | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Securitas Direct | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Mejoramelo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Mahou San Miguel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | CNG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Boat Miami Now | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Cervezas Colegiata | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Grupo Social Once A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Laurel Catering | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Entex Textil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Tendam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Procter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sueños de Colores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ILPKG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 19 | Adsmurai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | CDE Berroqueño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 21 | Baldoria Group | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 22 | Seedtag | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 23 | Sosfe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 24 | SHQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 25 | Grupo Social Once B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 26 | Civitatis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
Resultados y Calendario - Marketing y Servicios
Ver todosClasificación - Tecnología y Consultoría IT
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWQLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Formalize | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | EY Wavespace | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Accenture Data | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Telefónica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Esri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Grupo Esprinet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Nalanda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Deloitte Ad. Analytics | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | EY Technology | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | EY Data | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Amadeus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Einzelnet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Hello World School | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Globant Be Kind | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | PrimeIT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Deloitte T&T | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | WEJYC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | EA España | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | IBM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | Indra YB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | Road to Data | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 23 | OneTrust | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 24 | EY Technology FSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 25 | PWC TMT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 26 | Borak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 27 | Scalian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 28 | Siemens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 29 | BASF Digital | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 30 | Minsait | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 31 | Globant Activate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 32 | Movistar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
Resultados y Calendario - Tecnología y Consultoría IT
Ver todosESTADÍSTICAS GENERALES
Ranking MVP
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWQLO | Medio | 1 | 14.5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | EDP Renewables | Delantero | 1 | 14.5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 3 | Banco de España A | Medio | 1 | 13.5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Double FF | Medio | 1 | 13.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | Deloitte C | Medio | 1 | 12.5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Máximos goleadores
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWQLO | Medio | 1 | 7 | 7.00 | |
| 2 | Banco de España A | Medio | 1 | 6 | 6.00 | |
| 3 | Double FF | Medio | 1 | 5 | 5.00 | |
| 4 | Deloitte C | Medio | 1 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Accenture | Delantero | 1 | 5 | 5.00 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deloitte Ad. Analytics | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 3.00 |
Defensas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hierros Díaz | 1 | 11.5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Kuehne + Nagel | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampistas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWQLO | 1 | 14.5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| Banco de España A | 1 | 13.5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Delanteros
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDP Renewables | 1 | 14.5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| Accenture | 1 | 12.5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
























































































































































































