FASE DE GRUPOS
Clasificación - Banca e Inmobiliario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbanitae | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Tribeca Real Estate | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Credit Agricole | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Realista | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 5 | Redpiso | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 6 | Banco de España A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | Banco de España B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Savills | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Fives Real Estate | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Chenzira Capital | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 11 | BBVA DT Centro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 12 | ING Bank | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| 13 | Singular Bank | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 14 | ING WB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 |
| 15 | Openbank | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 |
| 16 | BBVA AM&GW | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 17 | BBVA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -17 |
| 18 | Yanaco | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 |
| 19 | N26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -20 |
| 20 | Prophero | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
Resultados y Calendario - Banca e Inmobilario
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|
Clasificación - Consultoría
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | FTI Consulting | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | PWC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | Accenture | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| 5 | Deloitte TS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | LHH | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Deloitte A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | PWC Riesgos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | HAYS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Valcor Consultores | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Alvarez & Marsal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Capgemini Invent | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 13 | Roland Berger | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | EY Consulting FSO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | EY Assurance | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | McKinsey | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 17 | Deloitte B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| 18 | PWC GRC JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Accenture World | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 20 | PWC GRC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 21 | Nalba Advisors | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 22 | MD&S Deloitte | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 23 | Simon Kucher | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -17 |
| 24 | EY Cyber FSO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 |
| 25 | Forvis Mazars | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| 26 | Bain & Company | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 27 | PWC CIP Madrid | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| 28 | KPMG Asesores | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -24 |
Resultados y Calendario - Consultoría
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|
Clasificación - Financiero
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walleat | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | American Express | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | Visse Capital | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | CNC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | OVB Allfinanz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | BDO Auditores | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Ciudadela | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | AIS Financial Group | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | BME Group | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 10 | Go Bravo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Artecode | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Copernicus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | HipoGes Iberia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Eversheds Sutherland | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | FI Group | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | QLM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 17 | Morningstar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 18 | Cetelem | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 19 | Volkswagen FS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -10 |
| 20 | PWC Audit Banca | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| 21 | Abante Asesores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 22 | Afianza Asesores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 23 | Adyen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 24 | Kruk España | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 25 | Cabot | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 26 | Axon | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -15 |
| 27 | Qaracter | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 28 | Afi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 |
Resultados y Calendario - Financiero
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|
Clasificación - Energía y Medioambiente
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Exus Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Iberdrola | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Canal de Isabel II | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| 5 | Statkraft | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 6 | Edison Next | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Endesa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Oberon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Saeta Yield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | Repsol GBC FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Fortia Energía | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Nordex | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Ecovidrio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Exolum | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Greenyellow | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -13 |
| 16 | Quazzar Technologies | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 17 | Redeia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 |
| 18 | CD Naturgy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 19 | Verbund | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| 20 | Opdenergy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 21 | Galp | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| 22 | Voltiq | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| 23 | Acciona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 |
| 24 | Neolux Energy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -29 |
Resultados y Calendario - Energía y Medioambiente
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|
Clasificación - Industria y Transporte
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | Hierros Díaz | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | Kuehne + Nagel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | Reyco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Altran | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Air Europa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Fesa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | TYLin | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 9 | Holcim | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 10 | Tecnobisa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| 11 | FCC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| 12 | Verallia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 |
| 13 | John Cockerill Hamon | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 |
| 14 | AECOM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 |
| 15 | Steelcase | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 |
| 16 | IATA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 |
Resultados y Calendario - Industria y Transporte
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|
Clasificación - Legal, Salud y Seguros
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitas | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Bufete Ruiz Palacios | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Generali | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Mutua Madrileña | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | Amaro & Castillo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | EY Abogados | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | BDO Abogados | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | AON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Insud Pharma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | Roche Pharma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Cardif | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Estudio Fitness | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Ciencias Jurídicas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| 14 | Ecija | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Andersen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 16 | Alvento Asesores | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| 17 | WTW | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -22 |
| 18 | Marsh | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| 19 | Cofares | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| 20 | Sergesi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 |
Resultados y Calendario - Legal, Salud y Seguros
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|
Clasificación - Marketing y Servicios
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Uniformax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | ILPKG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | Mahou San Miguel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Securitas Direct | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | -4 |
| 6 | Laurel Catering | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | Mejoramelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 8 | CDE Berroqueño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | Grupo Social Once A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Entex Textil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Baldoria Group | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Tendam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Boat Miami Now | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -9 |
| 14 | Cervezas Colegiata | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -10 |
| 15 | Gamhur Imageen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 16 | Procter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 17 | Fever | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Making Science | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 19 | CNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 20 | Adsmurai | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 |
| 21 | Sueños de Colores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -23 |
| 22 | Seedtag | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 23 | SHQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 24 | Sosfe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| 25 | Grupo Social Once B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 |
| 26 | Civitatis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -23 |
Resultados y Calendario - Marketing y Servicios
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|
Clasificación - Tecnología y Consultoría IT
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Wavespace | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | EY Data | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | OWQLO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 4 | Accenture Data | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | IBM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Grupo Esprinet | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Einzelnet | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | EY Technology | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Amadeus | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Nalanda | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Formalize | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Deloitte Ad. Analytics | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Road to Data | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Scalian | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Hello World School | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | PWC TMT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Esri | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Movistar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -14 |
| 19 | PrimeIT | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | WEJYC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 21 | Globant Be Kind | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 22 | EY Technology FSO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 23 | EA España | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 24 | Globant Activate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| 25 | Borak | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 26 | Indra YB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 27 | Siemens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 28 | Telefónica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 29 | Minsait | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 |
| 30 | Deloitte T&T | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 31 | OneTrust | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| 32 | BASF Digital | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -23 |
Resultados y Calendario - Tecnología y Consultoría IT
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|
ESTADÍSTICAS GENERALES
Ranking MVP
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Wavespace | Medio | 4 | 36.0 | 18 | 12 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Deloitte C | Medio | 4 | 35.5 | 18 | 8 | 9 | 2 | 1 | |
| 3 | Double FF | Medio | 3 | 34.5 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | |
| 4 | Canal de Isabel II | Medio | 4 | 34.5 | 18 | 11 | 5 | 1 | 2 | |
| 5 | Accenture | Delantero | 4 | 34.5 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 |
Máximos goleadores
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | Medio | 3 | 13 | 4.33 | |
| 2 | EY Wavespace | Medio | 4 | 12 | 3.00 | |
| 3 | Canal de Isabel II | Medio | 4 | 11 | 2.75 | |
| 4 | Accenture | Delantero | 4 | 11 | 2.75 | |
| 5 | LHH | Medio | 4 | 10 | 2.50 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EY Wavespace | 4 | 20.0 | 17 | 9 | 2.25 |
Defensas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Social Once A | 3 | 26.0 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
| Deloitte C | 4 | 23.5 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 |
Centrocampistas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EY Wavespace | 4 | 36.0 | 18 | 12 | 2 | 2 | 1 | |
| Deloitte C | 4 | 35.5 | 18 | 8 | 9 | 2 | 1 |
Delanteros
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture | 4 | 34.5 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
| Chenzira Capital | 4 | 30.5 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 |
























































































































































































