FASE FINAL SECTORIAL
BANCA Y SEGUROS - CHAMPIONS LEAGUE
BANCA Y SEGUROS - EUROPA LEAGUE
BANCA Y SEGUROS - CONFERENCE LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Alvento Asesores | ING Bank | |||
ING Bank | ||||
Cetelem | Lexer | |||
BBVA AM&GW | ING WB | |||
10/02/2025 ![]() ![]() DAV Santa Ana | 05/02/2025 ![]() ![]() Colegio Alameda de Osuna | |||
ING WB | ||||
BBVA | Pinsent Masons |
CONSULTORÍA - CHAMPIONS LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
EY Data | Arthur D Little | |||
10/02/2025 ![]() ![]() Colegio El Recuerdo | ||||
HAYS | Deloitte | |||
Valcor Consultores | Accenture | |||
12/02/2025 ![]() ![]() Luis Aragonés | ||||
Alvarez & Marsal | McKinsey A |
CONSULTORÍA - EUROPA LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Deloitte EIT | Deloitte TS | |||
12/02/2025 ![]() ![]() DAV Santa Ana | ||||
Accenture Data | Roland Berger | |||
PWC | PWC Deals | |||
10/02/2025 ![]() ![]() AD La Fundación | 10/02/2025 ![]() ![]() Vicente del Bosque | |||
EY Consulting | EY Assurance |
CONSULTORÍA - CONFERENCE LEAGUE
FINANCIERO Y REAL ESTATE - CHAMPIONS LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Go Bravo | Redpiso | |||
Savills | BDO Auditores | |||
Forvis Mazars | Afi | |||
12/02/2025 ![]() ![]() DAV Santa Ana | ||||
HipoGes Iberia | OneTrust |
FINANCIERO Y REAL ESTATE - EUROPA LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Tribeca Real Estate | CNC | |||
Morningstar | Cabot | |||
Abante Asesores | CSC – Intertrust | |||
13/02/2025 ![]() ![]() DAV Santa Ana | ||||
FI Group | BME Group |
FINANCIERO Y REAL ESTATE - CONFERENCE LEAGUE
ENERGÍA E INDUSTRIA - CHAMPIONS LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Saeta Yield | Ecovidrio | |||
Opdenergy | Altran | |||
Statkraft | Grupo Cobra | |||
10/02/2025 ![]() ![]() Oña Sanchinarro | 13/02/2025 ![]() ![]() RUPE Rodríguez Sahagún | |||
Iberdrola | Samara Energía |
ENERGÍA E INDUSTRIA - EUROPA LEAGUE
ENERGÍA E INDUSTRIA - CONFERENCE LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
AECOM | Nordex | |||
13/02/2025 ![]() ![]() RUPE Rodríguez Sahagún | 13/02/2025 ![]() ![]() DAV Santa Ana | |||
Holcim | Edison Next | |||
Tecnobisa | Mercury | |||
10/02/2025 ![]() ![]() Luis Aragonés | ||||
Finlight | Fortia Energía |
TECNOLOGÍA Y MARKETING - CHAMPIONS LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Ideas Desde Cero | Amadeus | |||
12/02/2025 ![]() ![]() AD La Fundación | 13/02/2025 ![]() ![]() Trivema Naval | |||
PrimeIT | Einzelnet | |||
WEJYC | Bizneo HR | |||
10/02/2025 ![]() ![]() AD La Fundación | ||||
OWQLO | Fever |
TECNOLOGÍA Y MARKETING - EUROPA LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Nalanda Global | IBM | |||
10/02/2025 ![]() ![]() Colegio Alameda de Osuna | ||||
EY Technology | EA España | |||
Cheil | Sosfe | |||
12/02/2025 ![]() ![]() Colegio Alameda de Osuna | 10/02/2025 ![]() ![]() DAV Santa Ana | |||
Siemens | GroupM |
TECNOLOGÍA Y MARKETING - CONFERENCE LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Esri | Nabiax | |||
31/01/2025 ![]() ![]() | 31/01/2025 ![]() ![]() | |||
Esri | Nabiax | |||
Sprinklr | Uber Eats | |||
Globant | Borak | |||
12/02/2025 ![]() ![]() Colegio Alameda de Osuna | ||||
ILPKG | TD Synnex |
SALUD Y SEGUROS - CHAMPIONS LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Mutua Madrileña | Amaro & Castillo | |||
Grupo Social Once B | Grupo Social Once | |||
Align Technology | Marsh | |||
13/02/2025 ![]() ![]() DAV Santa Ana | ||||
Roche Pharma | Sanitas |
SALUD Y SEGUROS - EUROPA LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Cardif | Estudio Fitness | |||
12/02/2025 ![]() ![]() Luis Aragonés | ||||
Asterra Partners | Insud Pharma | |||
Sergesi | WTW | |||
06/02/2025 ![]() ![]() DAV Santa Ana Resumen | 13/02/2025 ![]() ![]() DAV Santa Ana | |||
Sergesi | ||||
Sueños de Colores | Cofares |
CONSULTORÍA TECNOLÓGICA - CHAMPIONS LEAGUE
CONSULTORÍA TECNOLÓGICA - EUROPA LEAGUE
Cuartos | Semifinal | Final | Semifinal | Cuartos |
---|---|---|---|---|
Minsait | Indra YB | |||
10/02/2025 ![]() ![]() Luis Aragonés | ||||
PWC TMT A | EY Cyber FSO | |||
Deloitte Cloud St. | QLM | |||
13/02/2025 ![]() ![]() DAV Santa Ana | ||||
Deloitte Ad. Analytics | NTT Data |
SERVICIOS - CHAMPIONS LEAGUE
SERVICIOS - EUROPA LEAGUE
SERVICIOS - CONFERENCE LEAGUE
ESTADÍSTICAS GENERALES
Ranking MVP
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kuehne + Nagel | Delantero | 3 | 32.0 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 |
2 | ![]() | Saeta Yield | Delantero | 3 | 29.0 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 |
3 | ![]() | Bizneo HR | Delantero | 3 | 28.5 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 |
4 | ![]() | Iberdrola | Medio | 3 | 28.5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 |
5 | ![]() | EY Wavespace | Delantero | 3 | 28.0 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Máximos goleadores
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kuehne + Nagel | Delantero | 3 | 13 | 4.33 |
2 | ![]() | QLM | Delantero | 2 | 10 | 5.00 |
3 | ![]() | Mutua Madrileña | Delantero | 2 | 9 | 4.50 |
4 | ![]() | HipoGes Iberia | Medio | 3 | 9 | 3.00 |
5 | ![]() | Rallo Abogados | Delantero | 2 | 9 | 4.50 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Making Science | 3 | 20.0 | 12 | 6 | 2.00 |
Defensas
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Credit Agricole | 3 | 24.0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 |
![]() | OneTrust | 3 | 23.5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Centrocampistas
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iberdrola | 3 | 28.5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | HipoGes Iberia | 3 | 27.5 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Delanteros
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kuehne + Nagel | 3 | 32.0 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 |
![]() | Saeta Yield | 3 | 29.0 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 |