RESUMEN DEL TORNEO
SECTOR BANCA Y LEGAL
Grupo 1
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWC GRC NJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | Pinsent Masons | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
3 | Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eversheds Sutherland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 2
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecija | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | Rallo Abogados | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Lexer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
4 | Alvento Asesores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Grupo 3
Clasificación completaGrupo 4
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWC Riesgos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | EY Abogados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Grupo Hereda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ING WB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 5
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco de España A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 | Singular Bank | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | WiZink | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | BBVA AM&GW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
Grupo 6
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Credit Agricole | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | Banco de España B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Cetelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ING Bank | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
SECTOR CONSULTORÍA
Grupo 7
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Berger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Accenture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deloitte EIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PWC CIP Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo 8
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valcor Consultores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Accenture Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
3 | Qaracter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deloitte TS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 9
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur D Little | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | HAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simon Kucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Accenture World | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 10
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | McKinsey A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | EY Assurance | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
4 | Monitor Deloitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo 11
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Data | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Deloitte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | LEK Consulting | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
4 | Capgemini Invent | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
Grupo 12
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Consulting | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | PWC Deals | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Alvarez & Marsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Bain & Company | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
SECTOR FINANCIERO Y REAL ESTATE
Grupo 13
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OneTrust | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2 | Abante Asesores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | Cabot | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
4 | Urbanitae | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
Grupo 14
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | HipoGes Iberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kruk España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adyen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo 15
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BME Group | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | Redpiso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Savills | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Aedas Homes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Grupo 16
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forvis Mazars | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | CNC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | American Express | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
4 | Morningstar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Grupo 17
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Bravo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | FI Group | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | CSC – Intertrust | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Volkswagen FS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Grupo 18
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tribeca Real Estate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | BDO Auditores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ciudadela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Fives Real Estate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
SECTOR ENERGÍA E INDUSTRIA
Grupo 19
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altran | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 | Saeta Yield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | Edison Next | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
4 | AECOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
Grupo 20
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupo Cobra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2 | Repsol GBC FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | Holcim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
4 | Exolum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
Grupo 21
Clasificación completaGrupo 22
Clasificación completaGrupo 23
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecovidrio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | Fortia Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tecnobisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Opdenergy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
Grupo 24
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Cockerill Hamon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Samara Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verallia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mercury | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
SECTOR TECNOLOGIA Y MARKETING
Grupo 25
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einzelnet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Ideas Desde Cero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Esri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
4 | Borak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Grupo 26
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bizneo HR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
2 | PrimeIT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | EY Technology | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
4 | Uber Eats | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
Grupo 27
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fever | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Nalanda Global | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | EA España | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
4 | TD Synnex | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
SECTOR SALUD Y SEGUROS
Grupo 31
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutua Madrileña | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | Cardif | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | Sanitas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Insud Pharma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
Grupo 32
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roche Pharma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Amaro & Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Estudio Fitness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sueños de Colores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Grupo 33
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WTW | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2 | Grupo Social Once B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Marsh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Asterra Partners | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
Grupo 34
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupo Social Once | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 | Align Technology | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Cofares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Sergesi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
SECTOR CONSULTORIA TECNOLÓGICA
Grupo 35
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Making Science | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2 | EY Cyber FSO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
3 | PWC TMT B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
4 | Minsait | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Grupo 36
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Wavespace | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | Road to Data | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Indra YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PWC TMT A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Grupo 37
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deloitte Cloud St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deloitte FSI IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NTT Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nateevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 38
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seedtag | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | Deloitte Ad. Analytics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Opinno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | QLM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
SECTOR SERVICIOS
Grupo 39
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canal de Isabel II | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2 | Procter | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | IFF Pro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | CDE Berroqueño | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
Grupo 40
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Uniformax | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Entex Textil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Reyco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
Grupo 41
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamble | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2 | Cervezas Colegiata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Big Mamma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
4 | Mahou San Miguel A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
Grupo 42
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fan Travel World | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Air Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Civitatis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mahou San Miguel B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Grupo 43
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Ciencias Jurídicas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | Securitas Direct | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Steelcase | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
4 | IATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Grupo 44
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuehne + Nagel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | BAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Codere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GSD Valdebebas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
ESTADÍSTICAS GENERALES
Ranking MVP
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Tellería | Bizneo HR | Delantero | 2 | 19.5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2 | Álvaro Fernández | PWC | Medio | 2 | 19.5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | Carlos Núñez | Iberdrola | Medio | 2 | 19.5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 |
4 | Antonio Sánchez | Grupo Cobra | Medio | 2 | 17.5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 |
5 | Marvin Hartmann | OneTrust | Defensa | 2 | 17.5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Máximos goleadores
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Tellería | Bizneo HR | Delantero | 2 | 6 | 3.00 |
2 | Alex Cosialls | Gamble | Medio | 1 | 6 | 6.00 |
3 | Luis Barbero | Grupo Cobra | Medio | 2 | 5 | 2.50 |
4 | Roberto Sánchez | QLM | Delantero | 1 | 5 | 5.00 |
5 | Álvaro Fernández | PWC | Medio | 2 | 5 | 2.50 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Bustamante | Making Science | 2 | 17.0 | 9 | 3 | 1.50 |
Defensas
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marvin Hartmann | OneTrust | 2 | 17.5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Javier Velázquez | Grupo Social Once B | 2 | 15.5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Centrocampistas
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Fernández | PWC | 2 | 19.5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Carlos Núñez | Iberdrola | 2 | 19.5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Delanteros
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Tellería | Bizneo HR | 2 | 19.5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Miguel Gómez | Statkraft | 2 | 17.0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |