RESUMEN DEL TORNEO
FINANCIERO - CHAMPIONS LEAGUE
FINANCIERO - EUROPA LEAGUE
CONSULTORÍA Y RRHH - CHAMPIONS LEAGUE
CONSULTORÍA Y RRHH - EUROPA LEAGUE
LEGAL Y SERVICIOS - CHAMPIONS LEAGUE
LEGAL Y SERVICIOS - EUROPA LEAGUE
ENERGÍA E INDUSTRIA - CHAMPIONS LEAGUE
ENERGÍA E INDUSTRIA - EUROPA LEAGUE
MARKETING Y TECNOLOGÍA - CHAMPIONS LEAGUE
MARKETING Y TECNOLOGÍA - EUROPA LEAGUE
SERVICIOS, SALUD Y SEGUROS - CHAMPIONS LEAGUE
SERVICIOS, SALUD Y SEGUROS - EUROPA LEAGUE
ESTADÍSTICAS GENERALES - CHAMPIONS DE LAS EMPRESAS'21
Máximos goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfa Microgés | Delantero | 5 | 24 | 4.80 |
2 | ![]() | Grupo Social Once “B” | Delantero | 6 | 12 | 2.00 |
3 | ![]() | WEJYC | Delantero | 6 | 12 | 2.00 |
4 | ![]() | Mazars | Medio | 5 | 12 | 2.40 |
5 | ![]() | Double FF | Delantero | 4 | 11 | 2.75 |
6 | ![]() | BBVA CIB | Delantero | 4 | 11 | 2.75 |
7 | ![]() | EDP Renewables | Delantero | 4 | 10 | 2.50 |
8 | ![]() | Sosfe | Delantero | 3 | 10 | 3.33 |
9 | ![]() | PFarma | Delantero | 3 | 9 | 3.00 |
10 | ![]() | Iberdrola | Delantero | 4 | 9 | 2.25 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfa Microgés | Delantero | 55 | 22 | 24 | 4 | 1 |
2 | ![]() | Grupo Social Once “B” | Delantero | 43 | 26 | 12 | 2 | 1 |
3 | ![]() | WEJYC | Delantero | 43 | 25 | 12 | 3 | 0 |
4 | ![]() | Mazars | Medio | 37 | 19 | 12 | 2 | 2 |
5 | ![]() | EY FSO | Medio | 34 | 22 | 6 | 3 | 0 |
6 | ![]() | Double FF | Delantero | 34 | 18 | 11 | 3 | 0 |
7 | ![]() | EDP Renewables | Delantero | 32 | 17 | 10 | 2 | 1 |
8 | ![]() | BBVA CIB | Delantero | 32 | 17 | 11 | 2 | 0 |
9 | ![]() | Sosfe | Delantero | 31 | 15 | 10 | 3 | 0 |
10 | ![]() | CA Santa Ana | Delantero | 30 | 17 | 8 | 2 | 1 |
RANKING POR EQUIPOS
Clasificación global
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 9 | 39 |
2 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 |
10 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 |
11 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 |
13 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 |
14 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 |
15 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WEJYC | 6 | 24 | 22 | 0 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WEJYC | 5 | 25 | 19 | 0 | 1 |
![]() | R-Design | 4 | 24 | 16 | 1 | 0 |
Centrocampistas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mazars | 5 | 37 | 19 | 2 | 2 |
![]() | EY FSO | 6 | 34 | 22 | 3 | 0 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alfa Microgés | 5 | 55 | 22 | 4 | 1 |
![]() | Grupo Social Once “B” | 6 | 43 | 26 | 2 | 1 |