Champions de las Empresas – Delanteros
| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chenzira Capital | Delantero | 8 | 52.5 | 32 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
| 2 | Accenture | Delantero | 6 | 49.0 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.50 | 4.33 | |
| 3 | Scalian | Delantero | 4 | 47.0 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.25 | 5.00 | |
| 4 | Amadeus | Delantero | 6 | 41.5 | 27 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 4.50 | |
| 5 | Redpiso | Delantero | 5 | 40.5 | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4.40 | |
| 6 | Visse Capital | Delantero | 6 | 40.0 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 4.33 | |
| 7 | EY Abogados | Delantero | 5 | 36.5 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 4.20 | |
| 8 | Road to Data | Delantero | 6 | 36.0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.33 | 4.00 | |
| 9 | FTI Consulting | Delantero | 5 | 35.0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.20 | |
| 10 | Valcor Consultores | Delantero | 5 | 34.5 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.40 | 4.40 | |
| 11 | Altran | Delantero | 5 | 33.0 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.40 | 3.80 | |
| 12 | AIS Financial Group | Delantero | 7 | 32.5 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 3.71 | |
| 13 | Bufete Ruiz Palacios | Delantero | 5 | 32.0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.20 | |
| 14 | Visse Capital | Delantero | 5 | 32.0 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.40 | 4.00 | |
| 15 | American Express | Delantero | 5 | 32.0 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.40 | 4.20 | |
| 16 | Mutua Madrileña | Delantero | 4 | 31.5 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 4.25 | |
| 17 | Hello World School | Delantero | 4 | 31.0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 4.50 | |
| 18 | Formalize | Delantero | 4 | 30.0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.25 | |
| 19 | Chenzira Capital | Delantero | 6 | 29.5 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 3.83 | |
| 20 | EDP Renewables | Delantero | 3 | 29.5 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.67 | 4.67 | |
| 21 | Iberdrola | Delantero | 4 | 29.0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 3.75 | |
| 22 | Double FF | Delantero | 4 | 28.5 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 | 4.50 | |
| 23 | EDP Renewables | Delantero | 6 | 28.5 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.50 | |
| 24 | Fortia Energia | Delantero | 5 | 28.0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.20 | 4.20 | |
| 25 | Laurel Catering | Delantero | 6 | 28.0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 3.50 | |
| 26 | BDO Auditores | Delantero | 4 | 28.0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 27 | Statkraft | Delantero | 5 | 27.0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 4.00 | |
| 28 | Sanitas | Delantero | 4 | 27.0 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.25 | |
| 29 | Air Europa | Delantero | 4 | 26.5 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.25 | |
| 30 | Grupo Cobra | Delantero | 3 | 26.5 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.33 | 4.67 | |
| 31 | Capgemini Invent | Delantero | 7 | 26.5 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.29 | |
| 32 | EY Data | Delantero | 5 | 26.0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.60 | |
| 33 | Repsol GBC FC | Delantero | 4 | 26.0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.25 | |
| 34 | Sanitas | Delantero | 4 | 26.0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.25 | |
| 35 | Go Bravo | Delantero | 6 | 26.0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.33 | |
| 36 | - | Delantero | 3 | 25.5 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.67 | 4.67 | |
| 37 | Mejoramelo | Delantero | 5 | 25.0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.60 | |
| 38 | Procter | Delantero | 3 | 24.5 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | 4.33 | |
| 39 | Repsol GBC FC | Delantero | 5 | 24.5 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.80 | 3.60 | |
| 40 | Walleat | Delantero | 6 | 24.5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 41 | Cervezas Colegiata | Delantero | 4 | 24.0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 4.25 | |
| 42 | Air Europa | Delantero | 4 | 24.0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 4.00 | |
| 43 | - | Delantero | 6 | 24.0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 44 | Credit Agricole | Delantero | 4 | 24.0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | 3.75 | |
| 45 | Formalize | Delantero | 3 | 24.0 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4.67 | |
| 46 | Roche Pharma | Delantero | 3 | 23.5 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | 4.33 | |
| 47 | Movistar | Delantero | 4 | 23.5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 4.00 | |
| 48 | FTI Consulting | Delantero | 7 | 23.5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | |
| 49 | Fortia Energia | Delantero | 5 | 23.5 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 3.60 | |
| 50 | Gamhur Imageen | Delantero | 5 | 23.0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 3.80 | |
| 51 | CNC | Delantero | 4 | 23.0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 4.00 | |
| 52 | Walleat | Delantero | 5 | 23.0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 3.60 | |
| 53 | Tribeca Real Estate | Delantero | 5 | 23.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 3.80 | |
| 54 | AON | Delantero | 5 | 22.5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 3.60 | |
| 55 | Movistar | Delantero | 4 | 22.5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 56 | American Express | Delantero | 3 | 22.5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 4.67 | |
| 57 | Road to Data | Delantero | 4 | 22.5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 58 | Canal de Isabel II | Delantero | 4 | 22.0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | 3.50 | |
| 59 | Nalanda | Delantero | 4 | 22.0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 3.00 | |
| 60 | Adsmurai | Delantero | 4 | 22.0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 3.50 | |
| 61 | ILPKG | Delantero | 4 | 22.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 3.75 | |
| 62 | EY Data | Delantero | 5 | 22.0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 3.80 | |
| 63 | Walleat | Delantero | 3 | 21.5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 64 | Amaro & Castillo | Delantero | 5 | 21.0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.60 | |
| 65 | Canal de Isabel II | Delantero | 3 | 21.0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 66 | Chenzira Capital | Delantero | 6 | 21.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.17 | |
| 67 | Uniformax | Delantero | 4 | 21.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.25 | |
| 68 | Fives Real Estate | Delantero | 5 | 21.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 3.40 | |
| 69 | Deloitte A | Delantero | 3 | 21.0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 70 | OVB Allfinanz | Delantero | 4 | 20.5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 71 | Road to Data | Delantero | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 72 | PrimeIT | Delantero | 3 | 20.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 4.33 | |
| 73 | TYLin | Delantero | 2 | 20.0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 5.00 | |
| 74 | PrimeIT | Delantero | 3 | 19.5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 4.00 | |
| 75 | Tribeca Real Estate | Delantero | 3 | 19.5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 3.67 | |
| 76 | Deloitte Ad. Analytics | Delantero | 4 | 19.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 3.75 | |
| 77 | QLM | Delantero | 4 | 19.0 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 4.00 | |
| 78 | Sanitas | Delantero | 4 | 19.0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | |
| 79 | Savills | Delantero | 6 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 80 | PWC | Delantero | 4 | 19.0 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 3.50 | |
| 81 | Double FF | Delantero | 2 | 19.0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 5.00 | |
| 82 | Afianza Asesores | Delantero | 2 | 19.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 83 | Eversheds Sutherland | Delantero | 5 | 19.0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.20 | |
| 84 | Alvarez & Marsal | Delantero | 4 | 19.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.50 | |
| 85 | Double FF | Delantero | 3 | 19.0 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 4.00 | |
| 86 | Redpiso | Delantero | 4 | 18.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.75 | |
| 87 | WEJYC | Delantero | 3 | 18.5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.33 | |
| 88 | Entex Textil | Delantero | 4 | 18.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.75 | |
| 89 | Alvento Asesores | Delantero | 2 | 18.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 90 | TYLin | Delantero | 2 | 18.0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 4.50 | |
| 91 | Boat Miami Now | Delantero | 4 | 18.0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 3.50 | |
| 92 | Entex Textil | Delantero | 3 | 18.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.33 | |
| 93 | IBM | Delantero | 4 | 18.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 94 | HAYS | Delantero | 2 | 18.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| 95 | Fesa | Delantero | 2 | 18.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 4.50 | |
| 96 | EY Data | Delantero | 4 | 18.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.50 | |
| 97 | HAYS | Delantero | 3 | 18.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 98 | Accenture World | Delantero | 2 | 18.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 4.50 | |
| 99 | Hierros Díaz | Delantero | 4 | 17.5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.50 | |
| 100 | Mahou San Miguel | Delantero | 3 | 17.5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.33 | |
| 101 | BBVA DT Centro | Delantero | 4 | 17.5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.25 | |
| 102 | Grupo Social Once A | Delantero | 4 | 17.5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
| 103 | Tribeca Real Estate | Delantero | 5 | 17.5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.40 | |
| 104 | Axon | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 105 | QLM | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 4.00 | |
| 106 | Eversheds Sutherland | Delantero | 5 | 17.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 107 | Saeta Yield | Delantero | 5 | 17.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.00 | |
| 108 | Scalian | Delantero | 4 | 17.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.75 | |
| 109 | Accenture | Delantero | 3 | 17.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 110 | AON | Delantero | 4 | 17.0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
| 111 | Mejoramelo | Delantero | 4 | 17.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.50 | |
| 112 | Air Europa | Delantero | 4 | 17.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
| 113 | Fortia Energia | Delantero | 4 | 17.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.50 | |
| 114 | Road to Data | Delantero | 5 | 17.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 115 | WEJYC | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 116 | BDO Auditores | Delantero | 4 | 16.5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 117 | Exus Renewables | Delantero | 3 | 16.5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 4.00 | |
| 118 | PWC | Delantero | 3 | 16.5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 119 | Eversheds Sutherland | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 120 | Deloitte Ad. Analytics | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | |
| 121 | BDO Auditores | Delantero | 4 | 16.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.25 | |
| 122 | Indra YB | Delantero | 4 | 16.0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 123 | Realista | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 124 | Cofares | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | |
| 125 | Credit Agricole | Delantero | 3 | 16.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 126 | Greenyellow | Delantero | 4 | 15.5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | |
| 127 | BDO Auditores | Delantero | 4 | 15.5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | |
| 128 | Endesa | Delantero | 4 | 15.5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 129 | Grupo Cobra | Delantero | 3 | 15.5 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 130 | CDE Berroqueño | Delantero | 3 | 15.5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 4.33 | |
| 131 | Mahou San Miguel | Delantero | 2 | 15.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| 132 | Formalize | Delantero | 4 | 15.5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 133 | FCC | Delantero | 3 | 15.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 134 | Securitas Direct | Delantero | 4 | 15.5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | |
| 135 | Banco de España A | Delantero | 3 | 15.5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 136 | MD&S Deloitte | Delantero | 4 | 15.0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 137 | Neolux Energy | Delantero | 4 | 15.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | |
| 138 | Sosfe | Delantero | 4 | 15.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | |
| 139 | AON | Delantero | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 140 | MD&S Deloitte | Delantero | 4 | 15.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.25 | |
| 141 | Uniformax | Delantero | 4 | 15.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.00 | |
| 142 | Grupo Cobra | Delantero | 3 | 14.5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 143 | AIS Financial Group | Delantero | 4 | 14.5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 144 | Accenture | Delantero | 3 | 14.5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 145 | FTI Consulting | Delantero | 3 | 14.5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 4.00 | |
| 146 | Sosfe | Delantero | 3 | 14.5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 147 | Deloitte TS | Delantero | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 148 | Nalanda | Delantero | 4 | 14.0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 2.75 | |
| 149 | Alvarez & Marsal | Delantero | 2 | 14.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 150 | Qaracter | Delantero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 151 | - | Delantero | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.50 | |
| 152 | Alvarez & Marsal | Delantero | 4 | 14.0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | |
| 153 | Exus Renewables | Delantero | 5 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 2.60 | |
| 154 | Volkswagen FS | Delantero | 4 | 14.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.00 | |
| 155 | - | Delantero | 3 | 14.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 156 | PWC GRC | Delantero | 3 | 14.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 157 | BDO Auditores | Delantero | 5 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.80 | |
| 158 | OWQLO | Delantero | 2 | 13.5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
| 159 | - | Delantero | 4 | 13.5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 160 | Entex Textil | Delantero | 3 | 13.5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 161 | IATA | Delantero | 4 | 13.5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 162 | Altran | Delantero | 3 | 13.5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.33 | |
| 163 | Mahou San Miguel | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.00 | |
| 164 | Nordex | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 165 | HAYS | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 166 | LHH | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 167 | John Cockerill Hamon | Delantero | 2 | 13.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 3.50 | |
| 168 | - | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 169 | Yanaco | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 170 | Indra YB | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 171 | Valcor Consultores | Delantero | 2 | 13.0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.50 | |
| 172 | FTI Consulting | Delantero | 3 | 13.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.33 | |
| 173 | Altran | Delantero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 174 | Fortia Energia | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 175 | BME Group | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 176 | Grupo Esprinet | Delantero | 3 | 12.5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 177 | PWC Audit Banca | Delantero | 3 | 12.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 178 | PWC Riesgos | Delantero | 3 | 12.5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.33 | |
| 179 | Borak | Delantero | 2 | 12.5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 180 | Artecode | Delantero | 5 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.40 | |
| 181 | Grupo Cobra | Delantero | 1 | 12.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 182 | Adsmurai | Delantero | 3 | 12.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 183 | Cardif | Delantero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 184 | Marsh | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
| 185 | BBVA | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 186 | Eversheds Sutherland | Delantero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 187 | WEJYC | Delantero | 2 | 12.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | |
| 188 | Repsol GBC FC | Delantero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 189 | Indra YB | Delantero | 3 | 12.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 190 | Securitas Direct | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 191 | Morningstar | Delantero | 3 | 12.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 192 | Galp | Delantero | 3 | 12.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
| 193 | Grupo Social Once A | Delantero | 3 | 12.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 194 | Boat Miami Now | Delantero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 195 | Securitas Direct | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 196 | OVB Allfinanz | Delantero | 3 | 11.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 197 | Securitas Direct | Delantero | 1 | 11.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 198 | Grupo Esprinet | Delantero | 2 | 11.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 199 | Accenture World | Delantero | 2 | 11.5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 3.50 | |
| 200 | EA España | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
