PRIMERA FASE
Clasificación
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abante Asesores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | HipoGes Iberia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Walleat | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | BDO Auditores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Cetelem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Afianza Asesores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | American Express | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Ciudadela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | CNC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | OVB Allfinanz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Morningstar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | AIS Financial Group | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | BME Group | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Cabot | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Go Bravo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Volkswagen FS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Visse Capital | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 18 | Eversheds Sutherland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 19 | PWC Audit Banca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 20 | Qaracter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 21 | FI Group | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | QLM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 23 | Artecode | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 24 | Copernicus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 25 | Afi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 26 | Adyen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 27 | Kruk España | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 28 | Axon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Calendario
Fase Liga - Financiero
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|





























