PRIMERA FASE
Clasificación Grupo 7
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roland Berger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Accenture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deloitte EIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PWC CIP Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Clasificación Grupo 8
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valcor Consultores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Accenture Data | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | Qaracter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deloitte TS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Clasificación Grupo 9
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur D Little | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | HAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simon Kucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Accenture World | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Clasificación Grupo 10
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PWC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
2 | McKinsey A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | EY Assurance | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
4 | Monitor Deloitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Clasificación Grupo 11
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Data | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Deloitte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | LEK Consulting | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | Capgemini Invent | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Clasificación Grupo 12
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Consulting | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2 | PWC Deals | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Alvarez & Marsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
4 | Bain & Company | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 |
Calendario
Ver todosResultados
Ver todosAlvarez & Marsal
Bain & Company
6 - 4Trivema NavalEY Consulting
PWC Deals
3 - 0DAV Santa AnaDeloitte
EY Data
2 - 4Colegio El RecuerdoEY Assurance
McKinsey A
-Vicente del BosqueMonitor Deloitte
PWC
3 - 6Colegio El RecuerdoValcor Consultores
Accenture Data
4 - 1Luis AragonésLEK Consulting
Capgemini Invent
3 - 1DAV Santa AnaAccenture
Deloitte EIT
-DAV Santa Ana