PRIMERA FASE
Clasificación
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | Accenture | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | PWC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | FTI Consulting | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Deloitte TS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Valcor Consultores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | PWC Riesgos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Alvarez & Marsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | EY Assurance | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Deloitte A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Deloitte B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | HAYS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | LHH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | McKinsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PWC GRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Accenture World | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 17 | Capgemini Invent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 18 | EY Consulting FSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 19 | Nalba Advisors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 20 | PWC CIP Madrid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 21 | PWC GRC JR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | MD&S Deloitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 23 | Forvis Mazars | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 24 | Roland Berger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 25 | Bain & Company | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 26 | KPMG Asesores | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 27 | Simon Kucher | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| 28 | EY Cyber FSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 |
Calendario
Fase Liga - Consultoría
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
Trivema Naval |
























