Últimos 10 partidos
| Fecha | VS | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4 - 5 | 5 | 4 (2', 12', 20', 40') | 1 | 1 | |||||
| W 3 - 6 | 5 | 5 (10', 12', 22', 24', 31') | 1 | ||||||
| W 5 - 8 | 5 | 4 (4', 19', 46', 50') | 2 | 1 | |||||
| W 4 - 3 | 4 | 1 (46') | |||||||
| W 4 - 12 | 5 | 8 (8', 13', 22', 24', 32', 34', 36', 37') | 1 | 1 | |||||
| L 1 - 10 | 3 | ||||||||
| L 6 - 4 | 4 | 2 (17', 32') | 1 | ||||||
| W 3 - 3 | 4 | 1 (2') | 1 | ||||||
| W 8 - 1 | 5 | 6 (5', 29', 32', 35', 45', 47') | 1 | ||||||
| W 4 - 7 | 5 | 5 (11', 21', 40', 42', 45') | 1 | 1 |











