Champions de las Empresas – Porteros
| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Port a cero | Penalti parado | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI Consulting | Portero | 7 | 28.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.71 | 0 | 0 | 12 | 1.71 | |
| 2 | Redpiso | Portero | 7 | 26.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.43 | 1 | 0 | 16 | 2.29 | |
| 3 | EY Wavespace | Portero | 5 | 24.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 4.20 | 0 | 0 | 17 | 3.40 | |
| 4 | American Express | Portero | 5 | 23.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.60 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 5 | Statkraft | Portero | 5 | 22.5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.40 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 6 | Banco de España A | Portero | 6 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 11 | 1.83 | |
| 7 | IBM | Portero | 5 | 22.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 3.80 | 0 | 0 | 12 | 2.40 | |
| 8 | Double FF | Portero | 5 | 22.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.80 | 1 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 9 | EY Data | Portero | 5 | 22.0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.80 | 1 | 0 | 18 | 3.60 | |
| 10 | Go Bravo | Portero | 5 | 21.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.80 | 1 | 0 | 13 | 2.60 | |
| 11 | Fives Real Estate | Portero | 5 | 21.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 16 | 3.20 | |
| 12 | Gamhur Imageen | Portero | 5 | 21.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 2 | 0 | 14 | 2.80 | |
| 13 | Amadeus | Portero | 6 | 21.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | 1 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 14 | Walleat | Portero | 4 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 1 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 15 | AIS Financial Group | Portero | 5 | 19.0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 0 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 16 | Savills | Portero | 5 | 18.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 3.20 | 0 | 0 | 11 | 2.20 | |
| 17 | Amaro & Castillo | Portero | 5 | 18.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 1 | 0 | 14 | 2.80 | |
| 18 | Laurel Catering | Portero | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 19 | 3.17 | |
| 19 | Grupo Social Once A | Portero | 5 | 17.5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.20 | 0 | 0 | 29 | 5.80 | |
| 20 | PWC Riesgos | Portero | 5 | 17.5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.40 | 0 | 0 | 17 | 3.40 | |
| 21 | Bufete Ruiz Palacios | Portero | 5 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 0 | 0 | 16 | 3.20 | |
| 22 | Insud Pharma | Portero | 5 | 17.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.20 | 0 | 0 | 23 | 4.60 | |
| 23 | Mahou San Miguel | Portero | 4 | 17.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 1 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 24 | BBVA DT Centro | Portero | 4 | 17.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0 | 0 | 11 | 2.75 | |
| 25 | EY Abogados | Portero | 4 | 17.0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | 0 | 0 | 15 | 3.75 | |
| 26 | Sanitas | Portero | 4 | 16.5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 1 | 0 | 17 | 4.25 | |
| 27 | Movistar | Portero | 4 | 16.5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 0 | 1 | 31 | 7.75 | |
| 28 | Credit Agricole | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 1 | 0 | 11 | 2.75 | |
| 29 | Deloitte A | Portero | 4 | 16.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.75 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | |
| 30 | Generali | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 1 | 0 | 8 | 2.00 | |
| 31 | BDO Abogados | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | 1 | 0 | 15 | 3.75 | |
| 32 | Einzelnet | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 0 | 0 | 18 | 3.60 | |
| 33 | QLM | Portero | 4 | 15.5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 1 | 18 | 4.50 | |
| 34 | Chenzira Capital | Portero | 5 | 15.5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 19 | 3.80 | |
| 35 | Reyco | Portero | 3 | 15.5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 4.33 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | |
| 36 | Savills | Portero | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 37 | Scalian | Portero | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 33 | 6.60 | |
| 38 | Grupo Cobra | Portero | 4 | 15.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 1 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 39 | Capgemini Invent | Portero | 4 | 15.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 12 | 3.00 | |
| 40 | OWQLO | Portero | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0 | 1 | 13 | 3.25 |
