Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte T&T | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 15 | 28 | 0 | 0 | V3 | |
| 2 | Indra YB | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | V3 | |
| 3 | OWQLO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | V1 | |
| 4 | Walleat | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 35 | 21 | 14 | 2 | 0 | V2 | |
| 5 | BBVA DT Centro | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 0 | 0 | D3 | |
| 6 | Hiberus | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 0 | 0 | D2 | |
| 7 | John Cockerill Hamon | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 0 | 0 | V3 | |
| 8 | Baldoria Group | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 26 | -17 | 2 | 0 | D6 | |
| 9 | Permira Asesores | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 | 2 | 0 | D5 |


















