Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziehl Abegg | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 22 | 18 | 2 | 0 | V7 | |
| 2 | Borak | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | V1 | |
| 3 | ING Bank | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 2 | 0 | V2 | |
| 4 | Openbank | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | E1 | |
| 5 | Beship Brokers | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 30 | -1 | 1 | 0 | D1 | |
| 6 | WTW | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | D2 | |
| 7 | Broseta | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 3 | 0 | D1 | |
| 8 | BFF Banking Group | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 29 | -7 | 2 | 0 | D5 | |
| 9 | PWC Tech | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 2 | 0 | E1 |

















