Copa – Porteros
| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Port a cero | Penalti parado | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verisure A | Portero | 3 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | |
| 2 | BME Group | Portero | 3 | 11.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | |
| 3 | Go Bravo | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | |
| 4 | QLM | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | |
| 5 | Ciencias Juridicas | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | |
| 6 | Reyco | Portero | 2 | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 7 | Roche Pharma | Portero | 2 | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 1 | 5 | 2.50 | |
| 8 | Reyco | Portero | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 9 | AON | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 10 | Boat Miami Now | Portero | 3 | 10.5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | |
| 11 | Fibratel | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | |
| 12 | Crowe | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | 0 | 18 | 6.00 | |
| 13 | Grupo Social Once A | Portero | 2 | 10.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 14 | Mutua Madrileña | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | |
| 15 | - | Portero | 2 | 10.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 16 | NTT Data Spain | Portero | 2 | 9.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 17 | - | Portero | 2 | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 18 | Walleat | Portero | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | 0 | 0 | 24 | 8.00 | |
| 19 | Grupo Esprinet | Portero | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | |
| 20 | BBVA | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 21 | Nalba Advisors | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 22 | UAX | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 23 | - | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 24 | Estudio Fitness | Portero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 25 | ILPKG | Portero | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 26 | WEJYC | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 27 | CDE Berroqueño | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 28 | Esri | Portero | 3 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 25 | 8.33 | |
| 29 | Nalanda | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | |
| 30 | Beship Brokers | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
