Copa – Centrocampistas
| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HipoGes Iberia | Medio | 3 | 34.5 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 2 | BME Group | Medio | 3 | 23.5 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 4.67 | |
| 3 | Grupo Social Once A | Medio | 2 | 23.5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 5.00 | |
| 4 | BME Group | Medio | 3 | 23.0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | 4.33 | |
| 5 | Altran | Medio | 3 | 22.0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
| 6 | Huntour Caparacena | Medio | 3 | 21.5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 4.33 | |
| 7 | Verisure A | Medio | 3 | 20.5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 4.00 | |
| 8 | Deloitte T&T | Medio | 3 | 20.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 9 | Cano y Escario | Medio | 3 | 19.5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.33 | |
| 10 | Greenyellow | Medio | 2 | 19.5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 5.00 | |
| 11 | Generali | Medio | 2 | 19.0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 5.00 | |
| 12 | Grupo Esprinet | Medio | 3 | 18.5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 3.33 | |
| 13 | NTT Data Spain | Medio | 2 | 18.0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 5.00 | |
| 14 | Einzelnet | Medio | 3 | 18.0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 4.00 | |
| 15 | Hierros Díaz | Medio | 2 | 17.5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 5.00 | |
| 16 | Iberdrola | Medio | 2 | 17.5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 5.00 | |
| 17 | Jaguar Land Rover | Medio | 2 | 17.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| 18 | AIS Financial Group | Medio | 3 | 16.5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 3.67 | |
| 19 | PWC TMT | Medio | 2 | 16.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 4.50 | |
| 20 | CTG Europe | Medio | 3 | 16.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 3.67 | |
| 21 | Fortia Energia | Medio | 3 | 16.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 22 | Roche Pharma | Medio | 3 | 16.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.67 | |
| 23 | Sergesi | Medio | 3 | 16.0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3.67 | |
| 24 | Fortia Energia | Medio | 2 | 15.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| 25 | Einzelnet | Medio | 3 | 15.5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 4.00 | |
| 26 | QLM | Medio | 3 | 15.0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 4.00 | |
| 27 | Openbank | Medio | 3 | 15.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.33 | |
| 28 | BASF Digital | Medio | 2 | 15.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 | |
| 29 | LHH | Medio | 2 | 15.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| 30 | Fortia Energia | Medio | 3 | 15.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 3.67 |
