Copa – Delanteros
| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutua Madrileña | Delantero | 3 | 25.5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 4.00 | |
| 2 | Sergesi | Delantero | 3 | 23.5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 3 | BBVA | Delantero | 3 | 22.5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.67 | 4.33 | |
| 4 | AON | Delantero | 3 | 22.5 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.67 | 4.67 | |
| 5 | ILPKG | Delantero | 3 | 22.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 4.33 | |
| 6 | Yanaco | Delantero | 2 | 19.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 5.00 | |
| 7 | Tribeca Real Estate | Delantero | 2 | 17.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| 8 | Deloitte T&T | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 9 | Repsol GBC FC | Delantero | 2 | 16.5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 4.50 | |
| 10 | RSM | Delantero | 3 | 16.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 4.00 | |
| 11 | Crowe | Delantero | 3 | 16.5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 12 | Fibratel | Delantero | 3 | 16.5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 3.67 | |
| 13 | Cabot | Delantero | 2 | 15.5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.50 | |
| 14 | Grupo Cobra | Delantero | 2 | 15.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 | |
| 15 | Fortia Energia | Delantero | 3 | 14.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 16 | Reyco | Delantero | 2 | 14.5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| 17 | Openbank | Delantero | 3 | 14.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 18 | Mutua Madrileña | Delantero | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.50 | |
| 19 | Boat Miami Now | Delantero | 2 | 14.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 20 | Openbank | Delantero | 3 | 13.5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4.00 | |
| 21 | AIS Financial Group | Delantero | 3 | 13.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 22 | UAX | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.00 | |
| 23 | Roche Pharma | Delantero | 2 | 12.5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | |
| 24 | Crowe | Delantero | 3 | 12.5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 25 | AON | Delantero | 3 | 12.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 26 | Aresbank | Delantero | 3 | 12.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 27 | HipoGes Iberia | Delantero | 2 | 12.5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.50 | |
| 28 | EA España | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
| 29 | Aresbank | Delantero | 3 | 12.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 30 | ILPKG | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 |
