Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 5 | 0 | V5 | |
| 2 | Accenture | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 58 | 24 | 34 | 2 | 0 | V5 | |
| 3 | Amadeus | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 2 | 0 | V1 | |
| 4 | Cofares | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 1 | 0 | V1 | |
| 5 | Fortia Energia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 5 | 0 | V3 | |
| 6 | Cetelem | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 0 | 0 | D1 | |
| 7 | BBVA DT Centro | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 36 | -12 | 7 | 0 | D2 | |
| 8 | IBM | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 1 | 0 | D2 | |
| 9 | Globant Activate | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 57 | -47 | 0 | 0 | D8 |


















