Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniformax | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | V2 | |
2 | IFF Pro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | V1 | |
3 | KPMG Asesores | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | V1 | |
4 | Uber Eats | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | D1 | |
5 | Eversheds Sutherland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | E1 | |
6 | Deloitte FSI IT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | D1 | |
7 | Capgemini Invent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | D1 | |
8 | Nalanda Global | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | D1 | |
9 | Adyen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 | D1 |
Resumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen | — | — | — | — | — | — | — | 1-16 | |
Capgemini Invent | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | |
Deloitte FSI IT | — | — | — | 2-6 | — | — | — | — | |
Eversheds Sutherland | — | — | 4-4 | — | — | — | — | — | |
IFF Pro | — | Oct 14 | — | — | — | — | — | — | |
KPMG Asesores | Oct 9 | — | — | — | — | — | — | — | |
Nalanda Global | — | — | — | Oct 9 | — | — | — | — | |
Uber Eats | — | — | — | — | — | — | 5-0 | — | |
Uniformax | — | — | — | — | — | — | — | 6-2 |