Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierros Díaz | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 3 | 2 | V1 | |
| 2 | Mahou San Miguel | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 2 | 0 | V2 | |
| 3 | Einzelnet | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 6 | 0 | D1 | |
| 4 | Afry | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 3 | 1 | V2 | |
| 5 | Insud Pharma | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 7 | 1 | V1 | |
| 6 | Adyen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 1 | 0 | D1 | |
| 7 | Banco de España B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 3 | 0 | D1 | |
| 8 | Civitatis | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 2 | 0 | D6 | |
| 9 | CD Naturgy | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 | 5 | 1 | V1 |

















