Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edison Next | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | V1 | |
2 | Grupo Cobra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | V1 | |
3 | Securitas Direct | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | V1 | |
4 | BME Group | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | V1 | |
5 | Verbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roche Pharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | D1 | |
7 | BBVA AM&GW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | D1 | |
8 | AECOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | D1 | |
9 | Borak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | D1 |
Resumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AECOM | — | — | — | — | 2-12 | — | — | — | |
BBVA AM&GW | — | 0-2 | — | — | — | — | — | — | |
BME Group | — | — | Oct 10 | — | — | — | — | — | |
Borak | — | — | — | 0-11 | — | — | — | — | |
Edison Next | — | — | — | — | — | — | Oct 10 | — | |
Grupo Cobra | — | Oct 10 | — | — | — | — | — | — | |
Roche Pharma | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Securitas Direct | — | — | — | — | — | — | 4-2 | — | |
Verbund | Oct 10 | — | — | — | — | — | — | — |