Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 0 | 1 | V2 | |
| 2 | BME Group | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | D2 | |
| 3 | Banco de España A | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 4 | 0 | V3 | |
| 4 | Yanaco | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 2 | 0 | V4 | |
| 5 | SHQ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 41 | -8 | 2 | 1 | D2 | |
| 6 | AECOM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 2 | 0 | D2 | |
| 7 | Verallia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 42 | -23 | 2 | 2 | V2 | |
| 8 | Roche Pharma | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 0 | 1 | D3 | |
| 9 | Edison Next | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 35 | -25 | 4 | 0 | D1 |

















