Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Data | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | V2 | |
2 | Monitor Deloitte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | V2 | |
3 | EY Consulting | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | V1 | |
4 | Valcor Consultores | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | D1 | |
5 | McKinsey A | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | D1 | |
6 | Abante Asesores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Canal de Isabel II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | D1 | |
8 | Accenture World | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | D1 | |
9 | Insud Pharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | D1 |
Resumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abante Asesores | — | Oct 14 | — | — | — | — | — | — | |
Accenture World | — | — | 1-2 | — | — | — | — | Oct 14 | |
Canal de Isabel II | — | — | — | — | — | — | 2-3 | — | |
EY Consulting | Oct 7 | — | — | — | Oct 14 | — | — | — | |
EY Data | — | — | — | — | 4-1 | — | — | — | |
Insud Pharma | — | Oct 7 | — | — | — | — | — | — | |
McKinsey A | — | — | — | — | — | — | — | 1-1 | |
Monitor Deloitte | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | |
Valcor Consultores | — | — | — | — | 2-4 | — | — | — |