Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capgemini Invent | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 15 | 31 | 1 | 0 | V8 | |
| 2 | EY Wavespace | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 27 | 14 | 2 | 0 | V2 | |
| 3 | Air Europa | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 3 | 0 | V1 | |
| 4 | Roland Berger | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 1 | 0 | V2 | |
| 5 | EY Technology FSO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 35 | -10 | 0 | 1 | D1 | |
| 6 | Redeia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 0 | 0 | V1 | |
| 7 | Openbank | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 1 | 0 | D2 | |
| 8 | Bain & Company | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 33 | -14 | 0 | 0 | D6 | |
| 9 | Eversheds Sutherland | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 47 | -27 | 4 | 0 | D6 |















