Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fan Travel World | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 1 | 0 | V1 | |
2 | WEJYC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 1 | 0 | V4 | |
3 | Align Technology | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | V1 | |
4 | Forvis Mazars | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | V1 | |
5 | Sosfe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 4 | 0 | D1 | |
6 | Fives Real Estate | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 3 | 0 | D1 | |
7 | Seedtag | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 2 | 0 | D1 | |
8 | Morningstar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 5 | 0 | V1 | |
9 | Mercury | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 0 | 0 | D3 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Align Technology | — | — | — | — | — | 5-2 | — | 0-3 | |
Fan Travel World | 3-4 | — | 5-3 | — | — | Oct 30 | — | — | |
Fives Real Estate | 4-7 | 1-5 | — | — | 3-4 | — | — | 3-3 | |
Forvis Mazars | — | — | — | 5-2 | — | — | 1-2 | 2-4 | |
Mercury | — | 2-11 | 0-3 | — | — | — | 2-2 | Nov 5 | |
Morningstar | — | 2-7 | — | 3-5 | — | 2-3 | — | — | |
Seedtag | — | — | 4-6 | 4-5 | 7-4 | — | — | — | |
Sosfe | 1-1 | 2-7 | — | — | — | 4-1 | — | 4-5 | |
WEJYC | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — |