Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuehne + Nagel | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 2 | 0 | V3 | |
2 | Banco de España A | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 4 | 0 | V2 | |
3 | Redpiso | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 19 | 34 | 2 | 0 | V4 | |
4 | CD Ciencias Jurídicas | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | D1 | |
5 | Opinno | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 1 | 1 | D2 | |
6 | Alvento Asesores | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 33 | -10 | 2 | 0 | D4 | |
7 | Esri | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 47 | -31 | 1 | 0 | D1 | |
8 | Steelcase | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 40 | -23 | 0 | 0 | V1 | |
9 | Volkswagen FS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 38 | -29 | 0 | 0 | D8 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvento Asesores | — | — | — | — | 2-3 | 4-8 | 5-2 | — | |
CD Ciencias Jurídicas | 6-1 | 1-2 | 4-2 | — | — | 0-0 | — | — | |
Banco de España A | 6-2 | — | — | — | — | — | — | 3-1 | |
Esri | 2-5 | — | 1-8 | — | — | 2-9 | 6-5 | — | |
Kuehne + Nagel | 5-0 | 7-4 | 6-2 | 12-1 | — | — | — | 4-0 | |
Opinno | — | 1-2 | 2-4 | 4-1 | 0-6 | — | — | 4-2 | |
Redpiso | — | — | 2-3 | — | 4-3 | 7-4 | 11-0 | — | |
Steelcase | — | 0-4 | 2-4 | — | 1-5 | 3-3 | — | 4-2 | |
Volkswagen FS | 1-4 | 0-6 | — | 0-1 | — | — | 3-12 | — |