Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudio Fitness | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 2 | 0 | V4 | |
| 2 | ITP Aero | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | D1 | |
| 3 | Formalize | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 5 | 1 | V3 | |
| 4 | Indra YB | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | V2 | |
| 5 | Chenzira Capital | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | D1 | |
| 6 | LHH | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | 1 | V1 | |
| 7 | Endesa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 1 | 0 | D2 | |
| 8 | Kruk España | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 1 | 0 | D1 | |
| 9 | Ciudadela | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 2 | 0 | D6 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | Nov 13 | — | — | — | 4-2 | 2-2 | |
|
|
— | 0-4 | — | 0-3 | 0-3 | 6-7 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 2-5 | — | — | — | |
|
|
— | 5-2 | 6-0 | — | — | — | — | 2-1 | |
|
|
3-5 | — | Nov 12 | — | — | — | — | 4-3 | |
|
|
4-1 | — | — | Nov 12 | — | 1-8 | — | — | |
|
|
Nov 12 | — | — | 0-4 | 2-5 | — | — | — | |
|
|
— | — | 0-3 | — | 0-4 | 3-3 | 2-8 | — | |
|
|
— | 3-2 | 4-1 | — | — | — | 0-5 | Nov 12 |



















