Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formalize | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 5 | 1 | V6 | |
| 2 | Estudio Fitness | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 | 2 | 1 | V1 | |
| 3 | ITP Aero | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 0 | 0 | D1 | |
| 4 | Chenzira Capital | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 29 | 1 | 4 | 0 | V1 | |
| 5 | LHH | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | 1 | V3 | |
| 6 | Indra YB | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 0 | 0 | D3 | |
| 7 | Endesa | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 26 | -5 | 2 | 0 | D1 | |
| 8 | Ciudadela | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 29 | -8 | 2 | 0 | V2 | |
| 9 | Kruk España | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 43 | -34 | 1 | 0 | D4 |
















