Apertura – Grupo 14
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 64 | 11 | 53 | 2 | 0 | 8.00 | 1.38 | V4 | ![]() | |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 26 | 9 | 5 | 2 | 4.38 | 3.25 | V3 | - | |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 3 | 0 | 5.00 | 2.13 | V2 | ![]() | |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 20 | 23 | 3 | 0 | 5.38 | 2.50 | V1 | ![]() | |
5 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 35 | 26 | 9 | 1 | 0 | 4.38 | 3.25 | V1 | - | |
6 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34 | 35 | -1 | 3 | 0 | 4.25 | 4.38 | D2 | - | |
7 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 53 | -32 | 0 | 0 | 2.63 | 6.63 | D1 | ![]() | |
8 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 53 | -35 | 2 | 0 | 2.25 | 6.63 | D4 | ![]() | |
9 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 63 | -49 | 1 | 0 | 1.75 | 7.88 | D7 | ![]() |
Champions – Grupo 34
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 3.33 | V1 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 3.67 | D1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 3.67 | 4.33 | V2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 1.00 | 3.33 | D3 |