RESUMEN FASE DE GRUPOS
G1
Grupo 1
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Procter | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | Sanitas | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | -1 |
| 4 | Iberdrola | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | Bufete Ruiz Palacios | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Amaro & Castillo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 7 | Uniformax | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 |
| 8 | Canal de Isabel II | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 |
| 9 | Deloitte A | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -24 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 2 - 0 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 4 - 0 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 6 - 1 | Colegio El Recuerdo | Resumen |
G2
Grupo 2
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Jurídicas | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | CNG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Statkraft | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | Alten | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | EY Data | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | PWC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Valcor Consultores | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Reyco | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 |
| 9 | Accenture World | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -24 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 2 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 2 - 5 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 3 - 5 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 3 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen |
G3
Grupo 3
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO Abogados | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 |
| 2 | EY Technology | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | ING WB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | PWC Audit Banca | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | KPMG Asesores | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -8 |
| 6 | Exus Renewables | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -9 |
| 7 | McKinsey | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | PWC TMT | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 |
| 9 | Muppy Solutions | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -23 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 3 - 0 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 2 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 2 - 4 | Trivema Naval | Resumen |
G4
Grupo 4
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI Consulting | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| 2 | Making Science | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Alvarez & Marsal | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | Arthur D Little | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | FCC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | MD&S Deloitte | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| 7 | Copernicus | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -3 |
| 8 | EY Cyber FSO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -22 |
| 9 | Opdenergy | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -17 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 2 - 1 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 0 - 3 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 4 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen |
G5
Grupo 5
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Assurance | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 |
| 2 | PWC GRC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | CDE Berroqueño | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Deloitte TS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 5 | EY Abogados | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Tecnobisa | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 |
| 7 | Mejoramelo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -19 |
| 8 | Cabot | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -20 |
| 9 | Somos5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -33 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 2 - 6 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 8 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 3 - 0 | Oña Sanchinarro | Resumen |
G6
Grupo 6
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capgemini Invent | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | EY Wavespace | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | Air Europa | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| 4 | Roland Berger | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| 5 | EY Technology FSO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -10 |
| 6 | Redeia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 7 | Openbank | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 |
| 8 | Bain & Company | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 |
| 9 | Eversheds Sutherland | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -27 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 8 | Vicente del Bosque | Resumen | ||
| 3 - 11 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 0 - 6 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 1 - 6 | Trivema Naval | Resumen |
G7
Grupo 7
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fever | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | Deloitte C | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | OneTrust | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 |
| 4 | Minsait | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | Voltiq | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 |
| 6 | Singular Bank | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 |
| 7 | Galp | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 |
| 8 | Accenture Data | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -14 |
| 9 | Urbanitae | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -27 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 10 - 0 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 9 - 2 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 2 - 3 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 4 - 4 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 6 | Luis Aragonés | Resumen |
G8
Grupo 8
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimeIT | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 |
| 2 | Acciona | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 |
| 3 | Nordex | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 4 | Cardif | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 |
| 5 | Road to Data | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 6 | Quazzar Technologies | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 |
| 7 | Realista | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 |
| 8 | EA España | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 |
| 9 | BBVA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -39 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 0 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 1 - 6 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 6 - 2 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen |
G9
Grupo 9
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Esprinet | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Cervezas Colegiata | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 |
| 3 | Gamble | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 |
| 4 | Morningstar | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 |
| 5 | Fesa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | HipoGes Iberia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 |
| 7 | Forvis Mazars | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -11 |
| 8 | Deloitte Ad. Analytics | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 |
| 9 | Oberon | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -16 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 5 | Valdeyeros | Resumen | ||
| 3 - 0 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 9 - 1 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 5 - 5 | EDM San Blas | Resumen |
G10
Grupo 10
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurel Catering | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| 2 | Tribeca Real Estate | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 |
| 3 | HAYS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | Visse Capital | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Deloitte B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
| 6 | CNC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 |
| 7 | BDO Auditores | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 8 | Hello World School | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 |
| 9 | Grupo Social Once B | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -28 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 4 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 1 - 3 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 4 - 4 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 3 | AD La Fundación | Resumen |
G11
Grupo 11
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEJYC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | Telefónica | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | Simon Kucher | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Sosfe | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Seedtag | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
| 6 | Siemens | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 7 | Volkswagen FS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 |
| 8 | Holcim | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -18 |
| 9 | Isla Canela Pryconsa | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -27 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 0 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 3 - 5 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
DAV Santa Ana | Resumen |
G12
Grupo 12
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWC Riesgos | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | EY Consulting FSO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 |
| 3 | Globant Be Kind | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 4 | TYLin | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | Scalian | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Afianza Asesores | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 7 | Fives Real Estate | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 8 | Axon | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 |
| 9 | Neotalent Conclusion | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -45 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 4 - 3 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 6 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 7 - 6 | DAV Santa Ana | Resumen |
G13
Grupo 13
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 |
| 2 | Accenture | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 |
| 3 | Cofares | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 4 | Fortia Energía | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | -2 |
| 5 | Amadeus | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 6 | Cetelem | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 |
| 7 | BBVA DT Centro | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 |
| 8 | IBM | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -9 |
| 9 | Globant Activate | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -47 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 4 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 0 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 0 - 3 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 5 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen |
G14
Grupo 14
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credit Agricole | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | PWC GRC JR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | Entex Textil | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | Nalba Advisors | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | OWQLO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | Grupo Social Once A | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -16 |
| 7 | Andersen | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -18 |
| 8 | Afi | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 |
| 9 | ILPKG | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -37 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 8 - 4 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 2 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 0 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 4 - 5 | Oña Sanchinarro | Resumen |
G15
Grupo 15
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Securitas Direct | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 |
| 2 | Savills | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 |
| 3 | Qaracter | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Marsh | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | Verbund | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -8 |
| 6 | John Cockerill Hamon | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Baldoria Group | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 |
| 8 | Touron | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -23 |
| 9 | Boat Miami Now | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -23 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 11 - 0 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 4 - 3 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 2 - 5 | Luis Aragonés | Resumen |
G16
Grupo 16
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formalize | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | ITP Aero | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| 3 | Estudio Fitness | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Chenzira Capital | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | LHH | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Indra YB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 |
| 7 | Endesa | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| 8 | Ciudadela | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 |
| 9 | Kruk España | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -22 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 0 - 5 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 13 - 3 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 3 - 4 | Trivema Naval | Resumen |
G17
Grupo 17
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Bravo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | AON | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | Mutua Madrileña | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 |
| 4 | EDP Renewables | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | Tendam | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Ecovidrio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 |
| 7 | Deloitte T&T | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 |
| 8 | Alvento Asesores | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -14 |
| 9 | Movistar | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -19 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 4 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 7 - 1 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 6 - 3 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 1 - 5 | Trivema Naval | Resumen |
G18
Grupo 18
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | BME Group | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 |
| 3 | Banco de España A | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Yanaco | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | SHQ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 |
| 6 | AECOM | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -7 |
| 7 | Roche Pharma | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 |
| 8 | Edison Next | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 |
| 9 | Verallia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -28 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
DAV Santa Ana | Resumen | |||
| 8 - 1 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 5 - 1 | DAV Santa Ana | Resumen |
G19
Grupo 19
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redpiso | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | BBVA AM&GW | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | OVB Allfinanz | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | Esri | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 |
| 5 | Gamhur Imageen | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 6 | AIS Financial Group | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | QLM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 |
| 8 | IATA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -19 |
| 9 | Steelcase | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 3 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 0 - 3 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 1 | Trivema Naval | Resumen | ||
DAV Santa Ana | Resumen | |||
DAV Santa Ana | Resumen |
G20
Grupo 20
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierros Díaz | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Mahou San Miguel | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
| 3 | Einzelnet | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 |
| 4 | Afry | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | Insud Pharma | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 |
| 6 | Adyen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 |
| 7 | Banco de España B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 |
| 8 | Civitatis | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 |
| 9 | CD Naturgy | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -35 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 4 - 1 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 3 - 0 | La Elipa | Resumen | ||
| 6 - 1 | EDM San Blas | Resumen |
G21
Grupo 21
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol GBC FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 |
| 2 | Kuehne + Nagel | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 |
| 3 | Altran | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Exolum | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Artecode | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | Nalanda | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | FI Group | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -22 |
| 8 | Sergesi | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 |
| 9 | Saeta Yield | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 |
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 7 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 1 - 1 | La Elipa | Resumen | ||
La Elipa | Resumen | |||
| 4 - 3 | La Elipa | Resumen |
G22
Partidos de la semana
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 9 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
Luis Aragonés | Resumen | |||
| 3 - 0 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 8 - 1 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen |
ESTADÍSTICAS GENERALES
Máximos goleadores
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutua Madrileña | Delantero | 5 | 21 | 4.20 | |
| 2 | BDO Abogados | Medio | 8 | 20 | 2.50 | |
| 3 | PrimeIT | Delantero | 7 | 19 | 2.71 | |
| 4 | Procter | Delantero | 7 | 19 | 2.71 | |
| 5 | HAYS | Delantero | 6 | 19 | 3.17 |
Ranking MVP
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO Abogados | Medio | 8 | 68.5 | 37 | 20 | 3 | 4 | 2 | |
| 2 | Nordex | Medio | 8 | 65.5 | 36 | 16 | 5 | 4 | 3 | |
| 3 | PrimeIT | Delantero | 7 | 62.5 | 33 | 19 | 1 | 5 | 1 | |
| 4 | Procter | Delantero | 7 | 62.0 | 32 | 19 | 4 | 4 | 1 | |
| 5 | HAYS | Delantero | 6 | 61.5 | 30 | 19 | 5 | 6 | 0 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
Ranking de equipos
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capgemini Invent | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 15 | 31 |
| 2 | Double FF | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 |
| 3 | Fever | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 |
| 4 | FTI Consulting | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 |
| 5 | WEJYC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 |
| 6 | Credit Agricole | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 |
| 7 | EY Assurance | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 |
| 8 | Hierros Díaz | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 |
| 9 | Mahou San Miguel | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 |
| 10 | Procter | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 |
| 11 | American Express | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| 12 | PrimeIT | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 53 | 28 | 25 |
| 13 | Redpiso | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 17 | 20 |
| 14 | BDO Abogados | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 |
| 15 | Repsol GBC FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 |
| 16 | Securitas Direct | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 |
| 17 | Deloitte C | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 |
| 18 | PWC GRC JR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 |
| 19 | Formalize | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 |
| 20 | Einzelnet | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 |
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boat Miami Now | 8 | 30.5 | 28 | 43 | 5.38 |
Defensas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BME Group | 7 | 51.5 | 30 | 13 | 7 | 2 | 1 | |
| WEJYC | 6 | 46.0 | 27 | 12 | 2 | 3 | 0 |
Centrocampistas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDO Abogados | 8 | 68.5 | 37 | 20 | 3 | 4 | 2 | |
| Nordex | 8 | 65.5 | 36 | 16 | 5 | 4 | 3 |
Delanteros
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimeIT | 7 | 62.5 | 33 | 19 | 1 | 5 | 1 | |
| Procter | 7 | 62.0 | 32 | 19 | 4 | 4 | 1 |




























































































































































































