RESUMEN FASE FINAL
Primera División Oro
Primera División Plata
Segunda División
Segunda División Plata
Tercera División
Tercera División Plata
Cuarta División
Cuarta División Plata
Quinta División
Quinta División Plata
Sexta División
Sexta División Plata
Séptima División Oro
Séptima División Plata
ESTADÍSTICAS GENERALES
Ranking MVP
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordex | Medio | 10 | 83.0 | 46 | 20 | 6 | 5 | 4 | |
| 2 | PrimeIT | Delantero | 10 | 82.0 | 45 | 24 | 2 | 6 | 1 | |
| 3 | Laurel Catering | Medio | 11 | 81.5 | 48 | 17 | 11 | 3 | 5 | |
| 4 | Chenzira Capital | Delantero | 11 | 77.0 | 45 | 19 | 10 | 4 | 2 | |
| 5 | HipoGes Iberia | Medio | 9 | 76.0 | 41 | 20 | 6 | 6 | 1 | |
| 6 | Procter | Delantero | 9 | 76.0 | 40 | 23 | 6 | 4 | 2 | |
| 7 | HAYS | Delantero | 8 | 75.0 | 39 | 24 | 6 | 6 | 1 | |
| 8 | Double FF | Medio | 9 | 74.0 | 41 | 15 | 12 | 6 | 0 | |
| 9 | LHH | Medio | 11 | 73.0 | 45 | 14 | 4 | 6 | 1 | |
| 10 | BME Group | Defensa | 11 | 72.0 | 45 | 16 | 8 | 3 | 1 |
Ranking MVP = PTS partido + Goles + Asistencias (x0,5) + Crack (x2) + Dandy − Amarillas − Rojas (X2) + Portería a cero (x2) + penaltis parados
Máximos goleadores
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimeIT | Delantero | 10 | 24 | 2.40 | |
| 2 | Mutua Madrileña | Delantero | 8 | 24 | 3.00 | |
| 3 | HAYS | Delantero | 8 | 24 | 3.00 | |
| 4 | Procter | Delantero | 9 | 23 | 2.56 | |
| 5 | Nordex | Medio | 10 | 20 | 2.00 |
Máximos Asistentes
Ver todos| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | ASIS | ASIS pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credit Agricole | Delantero | 10 | 14 | 1.4 | |
| 2 | Double FF | Medio | 9 | 12 | 1.3 | |
| 3 | PrimeIT | Medio | 10 | 12 | 1.2 | |
| 4 | EY Wavespace | Medio | 9 | 11 | 1.2 | |
| 5 | Laurel Catering | Medio | 11 | 11 | 1.0 |
Ranking de equipos
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 55 | 15 | 40 |
| 2 | WEJYC | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | 19 | 45 |
| 3 | Credit Agricole | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 55 | 17 | 38 |
| 4 | Mahou San Miguel | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 18 | 32 |
| 5 | Grupo Cobra | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 26 | 32 |
| 6 | Hierros Díaz | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 28 | 31 |
| 7 | Procter | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 26 | 25 |
| 8 | Fever | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 64 | 20 | 44 |
| 9 | EY Consulting FSO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 24 | 31 |
| 10 | Tribeca Real Estate | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 20 | 27 |
| 11 | FTI Consulting | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 |
| 12 | American Express | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 |
| 13 | Repsol GBC FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 29 | 15 |
| 14 | PWC Riesgos | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 53 | 26 | 27 |
| 15 | Capgemini Invent | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 22 | 27 |
| 16 | Estudio Fitness | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 26 | 26 |
| 17 | Entex Textil | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 22 | 16 |
| 18 | Kuehne + Nagel | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 59 | 32 | 27 |
| 19 | PrimeIT | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 63 | 37 | 26 |
| 20 | Redpiso | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 | 29 | 18 |
SIETE IDEAL DEL TORNEO
Portero
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fives Real Estate | 10 | 46.0 | 38 | 32 | 3.20 |
Defensas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BME Group | 11 | 72.0 | 45 | 16 | 8 | 3 | 1 | |
| WEJYC | 9 | 63.5 | 39 | 16 | 3 | 4 | 0 |
Centrocampistas
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordex | 10 | 83.0 | 46 | 20 | 6 | 5 | 4 | |
| Laurel Catering | 11 | 81.5 | 48 | 17 | 11 | 3 | 5 |
Delanteros
Ver todos| Jugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimeIT | 10 | 82.0 | 45 | 24 | 2 | 6 | 1 | |
| Chenzira Capital | 11 | 77.0 | 45 | 19 | 10 | 4 | 2 |






















