PRIMERA FASE
Clasificación Grupo 19
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altran | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Saeta Yield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3 | Edison Next | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
4 | AECOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Clasificación Grupo 20
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupo Cobra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | Repsol GBC FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Holcim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4 | Exolum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
Clasificación Grupo 21
Clasificación completaClasificación Grupo 22
Clasificación completaClasificación Grupo 23
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecovidrio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Fortia Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tecnobisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Opdenergy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
Clasificación Grupo 24
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Cockerill Hamon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Samara Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verallia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mercury | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Resultados
Ver todosMercury
Samara Energía
-DAV Santa AnaExolum
Holcim
-EDM San BlasFCC
Nordex
3 - 0DAV Santa AnaIberdrola
Voltiq
8 - 2Oña SanchinarroEndesa
Finlight
2 - 1Colegio Alameda de OsunaStatkraft
Acciona
6 - 2Trivema NavalRepsol GBC FC
Grupo Cobra
2 - 6EDM San BlasNordex
Statkraft
3 - 3Isla de Tabarca (IDM Arturo Ruiz)