Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redpiso | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 17 | 20 | 3 | 0 | V1 | |
| 2 | BBVA AM&GW | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 3 | 0 | V1 | |
| 3 | Esri | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 0 | 0 | E1 | |
| 4 | Gamhur Imageen | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 | E1 | |
| 5 | AIS Financial Group | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 | E1 | |
| 6 | OVB Allfinanz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 | 5 | 1 | V1 | |
| 7 | QLM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 3 | 2 | D1 | |
| 8 | IATA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 30 | -19 | 0 | 0 | D5 | |
| 9 | Steelcase | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 10 | 1 | D6 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-5 | — | — | 3-0 | — | 7-2 | — | — | |
|
|
— | Dic 4 | 3-6 | — | 6-3 | — | 4-10 | 4-3 | |
|
|
3-3 | — | 3-2 | — | 5-4 | — | 1-4 | 6-5 | |
|
|
1-1 | — | — | Dic 4 | 4-1 | 2-2 | — | — | |
|
|
— | 0-3 | 3-4 | — | 1-9 | 4-5 | — | — | |
|
|
Dic 4 | — | — | — | — | — | 4-4 | — | |
|
|
— | 3-4 | 3-0 | — | — | 1-9 | 0-3 | 4-3 | |
|
|
5-3 | — | — | 4-4 | 3-0 | — | — | 4-1 | |
|
|
1-3 | — | — | 1-7 | 3-3 | 1-7 | — | — |


















