Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Assurance | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 4 | 0 | V5 | |
| 2 | PWC GRC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | V1 | |
| 3 | CDE Berroqueño | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 2 | 0 | V1 | |
| 4 | Deloitte TS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | D1 | |
| 5 | EY Abogados | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 1 | 0 | D1 | |
| 6 | Tecnobisa | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 1 | 0 | V3 | |
| 7 | Mejoramelo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 40 | -19 | 0 | 0 | D3 | |
| 8 | Cabot | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 29 | -20 | 1 | 0 | V1 | |
| 9 | Somos5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 50 | -33 | 0 | 0 | D5 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-6 | — | — | 1-3 | — | — | 0-3 | — | |
|
|
— | 3-0 | 3-0 | — | 6-4 | 2-3 | — | 4-3 | |
|
|
3-0 | — | 3-5 | — | 8-2 | 3-2 | — | 4-3 | |
|
|
6-0 | — | — | 2-8 | 6-0 | — | 7-1 | — | |
|
|
— | 6-4 | 4-2 | — | 7-6 | — | 12-1 | — | |
|
|
1-2 | — | — | — | — | 2-5 | — | — | |
|
|
4-1 | — | — | 5-6 | 3-2 | — | — | 6-1 | |
|
|
— | 3-5 | 1-8 | — | — | 2-6 | 2-6 | 4-6 | |
|
|
3-2 | — | — | 3-0 | 0-6 | 4-0 | — | — |

















