Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEJYC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 0 | 0 | V7 | |
| 2 | Telefónica | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 4 | 0 | V2 | |
| 3 | Simon Kucher | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | D1 | |
| 4 | Sosfe | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | V1 | |
| 5 | Seedtag | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 1 | 0 | V1 | |
| 6 | Siemens | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 1 | 0 | D1 | |
| 7 | Volkswagen FS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 23 | -6 | 5 | 1 | E2 | |
| 8 | Holcim | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 1 | 0 | D1 | |
| 9 | Isla Canela Pryconsa | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 42 | -27 | 0 | 0 | D2 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dic 9 | — | — | 0-3 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 4-8 | — | — | 0-4 | — | 0-9 | |
|
|
4-5 | 3-0 | — | 3-5 | 3-2 | — | 3-1 | — | |
|
|
5-1 | — | 3-2 | — | — | 3-5 | — | 2-9 | |
|
|
— | 4-4 | — | 3-2 | 5-5 | — | Dic 2 | — | |
|
|
3-0 | 7-1 | — | 3-0 | — | — | 2-2 | — | |
|
|
8-2 | — | Dic 9 | — | 5-3 | 4-3 | 2-2 | — | |
|
|
3-3 | 7-6 | — | Dic 11 | — | — | — | 2-7 | |
|
|
3-0 | — | 6-3 | — | Dic 9 | 10-3 | 5-2 | — |



















