Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurel Catering | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | V2 | |
| 2 | Tribeca Real Estate | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 2 | 0 | V2 | |
| 3 | HAYS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 8 | 1 | V2 | |
| 4 | Visse Capital | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | E1 | |
| 5 | Deloitte B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 | 2 | 0 | D1 | |
| 6 | CNC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 0 | 0 | D2 | |
| 7 | BDO Auditores | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 4 | 0 | E1 | |
| 8 | Hello World School | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 1 | 0 | D3 | |
| 9 | Grupo Social Once B | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 23 | 51 | -28 | 2 | 0 | D4 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dic 9 | 4-5 | — | — | — | 3-7 | 2-4 | 4-4 | |
|
|
— | — | — | — | 4-3 | 2-6 | 1-3 | 5-3 | |
|
|
— | 6-3 | — | — | — | — | — | 0-3 | |
|
|
4-10 | 3-6 | 3-11 | 5-5 | — | 2-6 | — | — | |
|
|
7-3 | 6-4 | 8-3 | — | — | Dic 9 | 0-3 | — | |
|
|
2-4 | — | Dic 9 | 2-2 | 1-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | 6-4 | — | — | 6-2 | 2-5 | 7-2 | |
|
|
— | — | 5-2 | Dic 9 | — | 4-5 | — | 7-2 | |
|
|
— | — | — | 11-4 | 7-6 | 6-2 | — | — |



















