Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 1 | 0 | V8 | |
| 2 | Procter | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | D1 | |
| 3 | Sanitas | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | 3 | 0 | V1 | |
| 4 | Iberdrola | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 3 | 0 | V1 | |
| 5 | Bufete Ruiz Palacios | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | E2 | |
| 6 | Amaro & Castillo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 0 | 0 | D2 | |
| 7 | Uniformax | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 5 | 1 | E1 | |
| 8 | Canal de Isabel II | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 26 | -10 | 7 | 2 | V1 | |
| 9 | Deloitte A | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 39 | -24 | 2 | 0 | D8 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 2-5 | — | 3-4 | 5-4 | — | |
|
|
1-1 | — | — | — | 2-1 | — | — | — | |
|
|
2-0 | 0-1 | 4-3 | — | 0-1 | — | — | 0-4 | |
|
|
2-6 | 0-4 | — | 2-4 | — | — | 2-4 | — | |
|
|
— | 5-4 | 5-2 | — | — | 4-0 | 5-0 | — | |
|
|
6-1 | — | — | 6-1 | 2-3 | — | — | 5-1 | |
|
|
— | 2-1 | 7-4 | 6-2 | — | 7-2 | — | 6-2 | |
|
|
— | 4-1 | 5-4 | — | — | 5-2 | 3-8 | 3-2 | |
|
|
1-4 | 2-2 | — | 5-3 | 2-3 | — | — | — |


















