Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWC Riesgos | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | V2 | |
| 2 | EY Consulting FSO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 2 | 0 | D1 | |
| 3 | Globant Be Kind | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 2 | 0 | V4 | |
| 4 | TYLin | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 1 | 1 | D1 | |
| 5 | Scalian | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 2 | 1 | D2 | |
| 6 | Afianza Asesores | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 1 | 1 | V2 | |
| 7 | Fives Real Estate | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 4 | 0 | D1 | |
| 8 | Axon | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 2 | 0 | V1 | |
| 9 | Neotalent Conclusion | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 56 | -45 | 4 | 1 | D8 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-0 | — | 7-6 | 2-4 | 8-0 | — | — | 2-11 | |
|
|
— | 4-3 | — | — | — | 1-6 | 1-3 | — | |
|
|
4-1 | — | 4-2 | — | — | 1-4 | 5-2 | — | |
|
|
— | Dic 9 | — | 5-2 | — | — | — | — | |
|
|
— | 3-0 | 1-4 | — | 10-1 | — | — | 2-1 | |
|
|
— | 1-5 | 1-8 | 2-3 | — | — | — | 1-5 | |
|
|
3-1 | — | — | 6-2 | Dic 9 | 6-3 | 3-4 | — | |
|
|
Dic 9 | — | — | 4-2 | 0-4 | 11-2 | — | 0-3 | |
|
|
— | 4-2 | Dic 9 | 3-4 | — | — | 2-2 | — |



















