Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 2 | 0 | V3 | |
| 2 | Laurel Catering | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 27 | 16 | 1 | 0 | D1 | |
| 3 | HAYS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 29 | 13 | 8 | 1 | V3 | |
| 4 | Visse Capital | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | E1 | |
| 5 | Deloitte B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 34 | 7 | 2 | 0 | V1 | |
| 6 | BDO Auditores | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 38 | -1 | 4 | 0 | V1 | |
| 7 | CNC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 37 | -7 | 0 | 0 | D3 | |
| 8 | Hello World School | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | 1 | 0 | D4 | |
| 9 | Grupo Social Once B | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 25 | 58 | -33 | 2 | 0 | D5 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7-5 | 4-5 | — | — | — | 3-7 | 2-4 | 4-4 | |
|
|
— | — | — | — | 4-3 | 2-6 | 1-3 | 5-3 | |
|
|
— | 6-3 | — | — | — | — | — | 0-3 | |
|
|
4-10 | 3-6 | 3-11 | 5-5 | — | 2-6 | — | — | |
|
|
7-3 | 6-4 | 8-3 | — | — | 7-3 | 0-3 | — | |
|
|
2-4 | — | 2-10 | 2-2 | 1-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | 6-4 | — | — | 6-2 | 2-5 | 7-2 | |
|
|
— | — | 5-2 | 7-2 | — | 4-5 | — | 7-2 | |
|
|
— | — | — | 11-4 | 7-6 | 6-2 | — | — |


















