Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Esprinet | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 2 | 0 | E1 | |
| 2 | Cervezas Colegiata | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 5 | 0 | V1 | |
| 3 | Gamble | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 22 | 14 | 0 | 0 | D1 | |
| 4 | Morningstar | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 0 | 0 | D1 | |
| 5 | Fesa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 2 | 0 | D2 | |
| 6 | HipoGes Iberia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 37 | -4 | 1 | 0 | V2 | |
| 7 | Forvis Mazars | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 29 | -11 | 0 | 0 | V1 | |
| 8 | Deloitte Ad. Analytics | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 27 | -7 | 1 | 0 | E1 | |
| 9 | Oberon | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 34 | -16 | 0 | 0 | D3 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2-1 | 4-6 | — | — | — | — | 10-4 | 9-1 | |
|
|
— | — | 4-4 | 2-7 | 5-5 | 4-6 | 1-2 | — | |
|
|
— | 1-3 | — | Dic 9 | — | 5-6 | 3-7 | 3-3 | |
|
|
Dic 9 | — | 1-6 | — | 1-5 | — | 0-3 | — | |
|
|
3-5 | — | — | 4-5 | 2-3 | 8-5 | — | — | |
|
|
5-2 | — | 2-3 | — | — | — | — | 3-2 | |
|
|
3-5 | — | — | 5-5 | — | 0-3 | 3-0 | — | |
|
|
— | — | — | — | 2-4 | Dic 9 | — | — | |
|
|
— | Dic 9 | — | 2-2 | 0-8 | — | 7-5 | 3-4 |



















