Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redpiso | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 17 | 20 | 3 | 0 | V1 | |
| 2 | BBVA AM&GW | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 4 | 0 | V2 | |
| 3 | Gamhur Imageen | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | 18 | 19 | 4 | 0 | V1 | |
| 4 | OVB Allfinanz | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 23 | 16 | 5 | 1 | V2 | |
| 5 | Esri | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 1 | 0 | D1 | |
| 6 | AIS Financial Group | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 2 | 0 | D1 | |
| 7 | QLM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 3 | 2 | D1 | |
| 8 | Steelcase | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 10 | 1 | D6 | |
| 9 | IATA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 41 | -27 | 0 | 0 | D6 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-5 | — | — | 3-0 | — | 7-2 | — | — | |
|
|
— | 5-2 | 3-6 | — | 6-3 | — | 4-10 | 4-3 | |
|
|
3-3 | — | 3-2 | — | 5-4 | — | 1-4 | 6-5 | |
|
|
1-1 | — | — | 11-3 | 4-1 | 2-2 | — | — | |
|
|
— | 0-3 | 3-4 | — | 1-9 | 4-5 | — | — | |
|
|
2-1 | — | — | — | — | — | 4-4 | — | |
|
|
— | 3-4 | 3-0 | — | — | 1-9 | 0-3 | 4-3 | |
|
|
5-3 | — | — | 4-4 | 3-0 | — | — | 4-1 | |
|
|
1-3 | — | — | 1-7 | 3-3 | 1-7 | — | — |


















