Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BME Group | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 18 | 33 | 0 | 0 | V1 | |
| 2 | Grupo Cobra | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 0 | 0 | D1 | |
| 3 | Yanaco | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 2 | 0 | V3 | |
| 4 | Banco de España A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 4 | 0 | V1 | |
| 5 | AECOM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | V1 | |
| 6 | SHQ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 36 | -6 | 2 | 1 | D1 | |
| 7 | Roche Pharma | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 26 | -7 | 0 | 1 | D2 | |
| 8 | Edison Next | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 3 | 0 | V1 | |
| 9 | Verallia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 2 | 2 | D3 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2-5 | — | — | 3-0 | — | — | — | 0-3 | |
|
|
— | Dic 11 | 11-1 | — | 6-4 | 6-6 | 18-3 | — | |
|
|
Dic 4 | — | 7-2 | — | 3-3 | 6-8 | 4-1 | — | |
|
|
1-3 | — | — | Dic 11 | — | — | 1-2 | 1-3 | |
|
|
— | Dic 4 | 5-1 | — | — | — | 3-0 | 3-2 | |
|
|
1-1 | — | — | 0-3 | 3-9 | 3-4 | — | — | |
|
|
2-3 | — | — | 3-1 | 5-11 | — | Dic 4 | — | |
|
|
Dic 11 | — | — | — | — | 0-5 | — | — | |
|
|
— | 2-5 | 1-2 | — | — | Dic 11 | 6-2 | 6-3 |



















