Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO Abogados | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | V1 | |
| 2 | EY Technology | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 2 | 0 | V2 | |
| 3 | ING WB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 21 | 8 | 2 | 0 | D1 | |
| 4 | PWC Audit Banca | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 29 | 1 | 5 | 0 | E1 | |
| 5 | KPMG Asesores | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 | 5 | 1 | V2 | |
| 6 | Exus Renewables | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 1 | 0 | D1 | |
| 7 | McKinsey | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 22 | 4 | 1 | 0 | V1 | |
| 8 | PWC TMT | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 29 | -5 | 2 | 0 | D2 | |
| 9 | Muppy Solutions | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 38 | -23 | 4 | 0 | D5 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 5-3 | 4-3 | — | — | 7-2 | |
|
|
0-10 | — | — | — | — | 4-3 | — | — | |
|
|
5-1 | 0-1 | 1-1 | — | — | 7-4 | 4-0 | — | |
|
|
5-5 | 4-1 | — | 2-4 | 3-4 | — | — | — | |
|
|
— | 3-2 | 3-1 | — | 0-11 | — | — | 7-4 | |
|
|
— | 1-3 | 1-4 | — | — | 3-0 | 3-5 | 0-3 | |
|
|
1-4 | — | — | 0-3 | 3-3 | — | 3-6 | — | |
|
|
1-4 | 4-4 | — | 6-7 | 4-1 | — | — | — | |
|
|
— | 3-4 | 1-2 | 0-4 | — | — | 8-1 | 3-4 |


















