Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | 6-4 | 1-2 | — | 8-1 | |
|
|
5-1 | 2-5 | — | 3-0 | 0-3 | — | — | — | |
|
|
5-5 | — | 3-0 | — | Dic 9 | 3-0 | — | — | |
|
|
Dic 11 | 11-1 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
11-3 | — | 3-16 | 0-2 | 1-6 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | 4-2 | — | Dic 2 | 6-2 | 4-3 | |
|
|
— | Dic 11 | — | 7-3 | 4-2 | — | 3-5 | 8-4 | |
|
|
5-4 | 4-5 | 3-9 | 1-3 | 7-5 | — | — | — | |
|
|
— | 6-5 | 3-1 | 1-8 | 3-0 | — | — | Dic 9 |



















