Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 0 | 1 | V2 | |
| 2 | BME Group | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | D2 | |
| 3 | Banco de España A | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 4 | 0 | V3 | |
| 4 | Yanaco | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 2 | 0 | V4 | |
| 5 | SHQ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 41 | -8 | 2 | 1 | D2 | |
| 6 | AECOM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 2 | 0 | D2 | |
| 7 | Verallia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 42 | -23 | 2 | 2 | V2 | |
| 8 | Roche Pharma | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 0 | 1 | D3 | |
| 9 | Edison Next | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 35 | -25 | 4 | 0 | D1 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2-5 | — | — | 3-0 | — | — | — | 0-3 | |
|
|
— | 2-4 | 11-1 | — | 6-4 | 6-6 | 18-3 | — | |
|
|
8-1 | — | 7-2 | — | 3-3 | 6-8 | 4-1 | — | |
|
|
1-3 | — | — | 0-6 | — | — | 1-2 | 1-3 | |
|
|
— | 5-1 | 5-1 | — | — | — | 3-0 | 3-2 | |
|
|
1-1 | — | — | 0-3 | 3-9 | 3-4 | — | — | |
|
|
2-3 | — | — | 3-1 | 5-11 | — | 3-5 | — | |
|
|
5-2 | — | — | — | — | 0-5 | — | — | |
|
|
— | 2-5 | 1-2 | — | — | 8-5 | 6-2 | 6-3 |


















