Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credit Agricole | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 4 | 0 | V7 | |
| 2 | PWC GRC JR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 1 | 0 | D2 | |
| 3 | Entex Textil | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 3 | 1 | V1 | |
| 4 | Nalba Advisors | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 2 | 0 | V2 | |
| 5 | OWQLO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 29 | 7 | 5 | 1 | V1 | |
| 6 | Grupo Social Once A | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 7 | 2 | V2 | |
| 7 | Andersen | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 2 | 0 | D1 | |
| 8 | Afi | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 | D3 | |
| 9 | ILPKG | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 53 | -37 | 0 | 0 | D4 |
Resumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-3 | Dic 10 | — | — | 2-2 | — | 5-2 | 0-3 | |
|
|
— | 1-10 | 4-5 | — | — | 0-4 | — | 0-3 | |
|
|
— | — | 2-1 | 8-0 | — | 5-2 | — | — | |
|
|
3-0 | — | — | Dic 11 | — | 4-0 | — | 1-3 | |
|
|
3-0 | 3-1 | — | — | 3-2 | — | 2-8 | 3-7 | |
|
|
— | 3-4 | 1-10 | 0-7 | — | — | 3-10 | — | |
|
|
3-0 | — | — | — | 4-0 | 8-4 | 4-2 | 1-7 | |
|
|
— | 3-0 | 2-7 | 3-5 | — | — | — | 6-3 | |
|
|
— | — | 1-2 | — | — | 9-1 | — | — |



















