Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 5 | 0 | V5 | |
| 2 | Accenture | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 58 | 24 | 34 | 2 | 0 | V5 | |
| 3 | Cofares | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 1 | 0 | V1 | |
| 4 | Fortia Energía | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 5 | 0 | V3 | |
| 5 | Amadeus | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 2 | 0 | D3 | |
| 6 | Cetelem | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 0 | 0 | D1 | |
| 7 | BBVA DT Centro | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 36 | -12 | 7 | 0 | D2 | |
| 8 | IBM | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 1 | 0 | D1 | |
| 9 | Globant Activate | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 57 | -47 | 0 | 0 | D8 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 1-2 | — | — | 12-1 | 2-4 | — | — | |
|
|
3-5 | — | — | — | — | — | 9-0 | — | |
|
|
— | 2-4 | 3-0 | 4-1 | — | — | 8-2 | 2-1 | |
|
|
2-10 | 5-4 | — | 2-6 | — | — | 5-0 | 4-3 | |
|
|
7-5 | 1-3 | — | — | 0-3 | 3-3 | — | — | |
|
|
— | 2-4 | 0-2 | 7-3 | — | 10-1 | — | — | |
|
|
— | 5-3 | 0-3 | 3-3 | — | — | 4-2 | 5-1 | |
|
|
3-15 | — | — | — | 0-3 | 1-7 | — | 2-6 | |
|
|
2-8 | Dic 9 | — | — | 3-0 | 1-5 | — | — |



















