Clasificación
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Consulting FSO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 2 | 0 | V1 | |
| 2 | PWC Riesgos | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | E1 | |
| 3 | Globant Be Kind | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 2 | 0 | E1 | |
| 4 | TYLin | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 1 | 1 | D2 | |
| 5 | Scalian | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 | 2 | 1 | D3 | |
| 6 | Afianza Asesores | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 1 | 1 | V3 | |
| 7 | Fives Real Estate | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 4 | 0 | V1 | |
| 8 | Axon | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 | 2 | 0 | D1 | |
| 9 | Neotalent Conclusion | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 56 | -45 | 4 | 1 | D8 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
| Local \ Visitante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3-0 | — | 7-6 | 2-4 | 8-0 | — | — | 2-11 | |
|
|
— | 4-3 | — | — | — | 1-6 | 1-3 | — | |
|
|
4-1 | — | 4-2 | — | — | 1-4 | 5-2 | — | |
|
|
— | 1-0 | — | 5-2 | — | — | — | — | |
|
|
— | 3-0 | 1-4 | — | 10-1 | — | — | 2-1 | |
|
|
— | 1-5 | 1-8 | 2-3 | — | — | — | 1-5 | |
|
|
3-1 | — | — | 6-2 | 3-3 | 6-3 | 3-4 | — | |
|
|
0-3 | — | — | 4-2 | 0-4 | 11-2 | — | 0-3 | |
|
|
— | 4-2 | 2-10 | 3-4 | — | — | 2-2 | — |


















